當前位置:首頁 » 成績查詢 » 惠安縣洛陽嶼光中學中考成績

惠安縣洛陽嶼光中學中考成績

發布時間: 2021-02-24 02:24:25

① 09年惠安一中錄取名單

學校代碼中學名稱名額成績等級最低語數英2002洛江中學69A0B0C0D407.8 2003惠安三中79A0B0C0D408.8 2004惠安四中89A0B0C0D407.6 2005惠安五中48A1B0C0D397.8 2006青山中學58A1B0C0D405.3 2007荷山中學59A0B0C0D400.8 2008惠南中學79A0B0C0D397.8 2009黃塘中學48A1B0C0D397.6 2010張坂中學99A0B0C0D399.1 2011岩峰中學109A0B0C0D404.8 2012東周中學69A0B0C0D403.0 2013獺江中學19A0B0C0D393.8 2014濱山中學39A0B0C0D399.6 2015輞川中學69A0B0C0D402.3 2016螺城中學189A0B0C0D407.8 2017惠安二中28A1B0C0D401.3 2018嶼光中學88A1B0C0D403.8 2019梅峰中學59A0B0C0D398.8 2020蒼湖中學28A1B0C0D397.3 2021五峰中學58A1B0C0D391.3 2022山霞中學89A0B0C0D402.8 2023凈峰中學119A0B0C0D394.6 2024小岞中學79A0B0C0D398.0 2025惠南實驗69A0B0C0D401.3 2026東園中學69A0B0C0D397.8 2027秀江中學39A0B0C0D396.8 2028百崎中學38A1B0C0D398.3 2029後西中學39A0B0C0D405.8 2030尾山中學49A0B0C0D403.8 2031美仁中學79A0B0C0D402.5 2033錦水中學59A0B0C0D404.3 2034工農中學69A0B0C0D400.0 2036崇武中學69A0B0C0D399.1 2037文筆中學89A0B0C0D406.3 2038吹樓學校79A0B0C0D405.8 2039大吳中學69A0B0C0D401.1 2040東橋中學79A0B0C0D402.3 2041襄惠中學39A0B0C0D396.8 2042東山中學99A0B0C0D403.8 2043候卿中學69A0B0C0D406.3 2044蓮山中學79A0B0C0D405.3 2046瑞東學校49A0B0C0D393.8 2047科山中學169A0B0C0D406.0 2048嘉惠中學99A0B0C0D407.8 2049延壽中學48A1B0C0D392.8 2050岞港中學58A1B0C0D379.0 2052溪東學校29A0B0C0D404.0 2055廣海中學299A0B0C0D410.3 2091龍騰學校59A0B0C0D407.5 2095行知中學19A0B0C0D408.1用網路搜索惠安學生網,直接1看就清楚明白

② 台商投資區嶼光中學拉拉隊舞蹈

學拉拉隊舞蹈

③ 泉州台商投資區有哪些公立中學,教師待遇如何

惠南中學、東園中學、陶行知實驗中學(原來好像是叫埕邊中學)、張坂中學、專百奇民族中學、秀江中屬學、濱山中學,惠南中學應該是這一帶最好的。教師待遇應該都還不錯,畢竟是公辦的。但是現在要進公辦學校很難,多數學校教師都超編。

④ 惠安洛陽嶼光中學

地區:福建 泉州復
地址:福建制省泉州市惠安縣洛陽鎮嶼頭村嶼光路13號
郵編:362121
區號:0595
電話:87483577
負責人:楊章平
簡介:學校歷史悠久,底蘊豐厚,人才輩出,是學生騰飛的搖籃,教師成長的沃野。學校擁有一支團結、實干、高素質的具有開拓精神的教師隊伍,曾培養和造就了一大批優秀教師,有全國優秀班主任、全國優秀體育教師、全國優秀教育工作者!教師們憑著開放的教育思想,領先的科研,以良好的素質,進取的態度,奉獻的精神和踏實的作風培養了一批又一批優秀的學生。學校以「開發潛能、發展個性」為育人理念,從整體改革實驗到差異教育的研究從二級循環活動的嘗試到創新教育的思考以及網路環境下教學模式的探索,捕捉著現代教育最敏感的話題,走在教育改革的前沿。學校一貫堅持「品牌、質量、服務」的意識,在全面推進素質教育的進程中,以一流的教育質量樹立了自身的品牌形象,贏得了社會的贊譽,是老百姓心目中最好的學校之一。

⑤ 惠安縣荷山中學2010--2011年中考錄取分數線

學校代碼 學校名稱 惠安一中 惠安三中 高級中學
名額 錄取數 等級 達標分 語數英 語文 名額 錄取數 等級 達標分 語數英 語文 名額 錄取數 等級 達標分 語數英 語文
2002 洛江中學 5 5 9A0B0C0D 400.1 400.1 126.3 3 3 7A2B0C0D 403.6 398.6 121.8 3 3 8A0B1C0D 406 401 129
2003 惠安三中 13 13 9A0B0C0D 412.6 412.6 128.8 6 6 9A0B0C0D 406.3 406.3 130.8 8 8 7A2B0C0D 407.8 407.8 131.8
2004 惠安四中 8 8 9A0B0C0D 412.8 407.8 132.8 4 4 8A1B0C0D 385.5 385.5 121 5 5 8A1B0C0D 397.8 397.8 123.3
2005 惠安五中 5 5 9A0B0C0D 397.6 397.6 128.8 2 2 8A1B0C0D 397 397 131 3 3 7A2B0C0D 390.5 385.5 128.5
2006 青山中學 6 6 9A0B0C0D 402.3 402.3 127.5 2 0 3 2 7A1B1C0D 365.3 360.3 129.5
2007 荷山中學 7 7 9A0B0C0D 395.6 395.6 123.8 3 0 4 0
2008 惠南中學 8 8 9A0B0C0D 408.1 408.1 124.3 4 4 8A1B0C0D 405.8 400.8 128.8 5 4 7A2B0C0D 384.3 384.3 116.8
2009 黃塘中學 4 4 9A0B0C0D 405.8 405.8 127 2 2 8A1B0C0D 399.1 399.1 117.3 2 1 7A2B0C0D 387.3 382.3 125
2010 張坂中學 11 11 9A0B0C0D 410.8 405.8 132.3 5 5 9A0B0C0D 405.6 405.6 126.3 6 6 8A1B0C0D 398.5 398.5 125
2011 岩峰中學 12 12 9A0B0C0D 407.8 407.8 131.5 5 5 8A1B0C0D 407.1 407.1 130.3 7 7 8A1B0C0D 400.6 400.6 126.3
2012 東周中學 8 8 9A0B0C0D 408.5 408.5 122.5 4 1 7A2B0C0D 404.5 404.5 128.5 5 3 7A2B0C0D 362.8 362.8 123.3
2013 獺江中學 2 2 9A0B0C0D 396.8 396.8 123 1 1 7A2B0C0D 378.3 378.3 115 1 1 8A1B0C0D 403.6 403.6 133.8
2014 濱山中學 4 4 8A1B0C0D 403 403 128.5 2 2 8A1B0C0D 395 395 118.5 2 2 7A2B0C0D 390.1 390.1 118.8
2015 輞川中學 5 5 9A0B0C0D 406.1 401.1 129.3 3 3 7A2B0C0D 401.8 401.8 131.5 4 4 7A2B0C0D 394.6 394.6 115.8
2016 螺城中學 17 17 9A0B0C0D 412 412 121.5 7 7 8A1B0C0D 421.3 421.3 133.3 10 10 7A2B0C0D 404.6 404.6 125.8
2017 惠安二中 3 3 9A0B0C0D 411.5 411.5 128 1 1 9A0B0C0D 405.8 405.8 132.3 2 2 9A0B0C0D 404.3 404.3 125.3
2018 嶼光中學 6 6 9A0B0C0D 400.8 400.8 123 3 3 8A1B0C0D 413 413 127 4 4 8A1B0C0D 400.8 400.8 121.5
2019 梅峰中學 7 7 9A0B0C0D 402.3 402.3 127.3 4 3 7A2B0C0D 379.6 379.6 118.8 5 5 7A2B0C0D 361.1 361.1 120.8
2020 蒼湖中學 3 3 9A0B0C0D 409 409 127.5 1 0 2 0
2021 五峰中學 6 6 9A0B0C0D 403.8 403.8 123.5 3 3 7A2B0C0D 365.6 365.6 118.3 3 1 7A1B1C0D 347.3 347.3 104.5
2022 山霞中學 7 7 9A0B0C0D 404.6 404.6 124.8 3 3 7A2B0C0D 402.3 402.3 128.3 4 4 8A1B0C0D 393 393 116
2023 凈峰中學 16 16 9A0B0C0D 406.3 406.3 123 8 6 7A2B0C0D 357.3 357.3 121.8 10 10 7A1B1C0D 364.3 364.3 103.8
2024 小岞中學 9 9 9A0B0C0D 396.8 396.8 125 4 4 7A2B0C0D 369.3 369.3 120.8 5 3 7A2B0C0D 388.5 388.5 117
2025 惠南實驗 5 5 9A0B0C0D 410.5 410.5 128 3 3 9A0B0C0D 408 408 132 4 4 7A2B0C0D 381.6 381.6 123.8
2026 東園中學 10 10 8A1B0C0D 414.8 409.8 129.3 5 5 7A2B0C0D 404.5 399.5 126.5 7 7 7A2B0C0D 390.5 390.5 114
2027 秀江中學 2 2 9A0B0C0D 406 406 130.5 1 1 8A1B0C0D 368.3 368.3 123.3 1 1 9A0B0C0D 392.6 392.6 124.8
2028 百崎中學 4 4 8A1B0C0D 416.3 411.3 127.8 2 2 7A1B1C0D 348 343 123 2 2 7A2B0C0D 393.1 388.1 116.3
2029 後西中學 4 4 9A0B0C0D 400.5 400.5 127.5 2 2 8A1B0C0D 421.5 416.5 129 2 2 7A2B0C0D 395.1 395.1 126.3
2030 尾山中學 7 7 9A0B0C0D 395.3 395.3 121.5 4 4 7A2B0C0D 392.8 392.8 120.8 4 4 7A2B0C0D 382 382 115.5
2031 美仁中學 6 6 9A0B0C0D 412.3 412.3 130 3 3 9A0B0C0D 406 406 129.5 4 4 7A2B0C0D 397.8 397.8 115
2033 錦水中學 5 5 9A0B0C0D 403.3 403.3 129.8 2 2 8A1B0C0D 376 376 112.5 3 3 7A2B0C0D 393.3 393.3 123.8
2034 工農中學 5 5 9A0B0C0D 403.3 403.3 127.5 2 2 8A1B0C0D 385 385 124 3 3 8A1B0C0D 396 396 125
2036 崇武中學 7 7 9A0B0C0D 407.3 402.3 124.3 3 3 8A1B0C0D 384.1 384.1 110.3 4 4 7A2B0C0D 383.3 383.3 126.8
2037 文筆中學 11 11 9A0B0C0D 411 411 129 5 5 8A1B0C0D 387.6 387.6 117.3 7 7 8A1B0C0D 398.6 398.6 116.8
2038 吹樓學校 7 7 9A0B0C0D 392.8 392.8 122.3 4 4 7A2B0C0D 365 365 111.5 4 4 7A2B0C0D 382.6 382.6 118.3
2039 大吳中學 6 6 9A0B0C0D 406.6 406.6 128.8 3 1 9A0B0C0D 398.6 398.6 124.8 4 4 7A2B0C0D 385.8 385.8 118.3
2040 東橋中學 8 8 9A0B0C0D 402.5 402.5 125.5 3 2 7A2B0C0D 393.6 393.6 113.8 5 5 7A2B0C0D 362.3 362.3 123.8
2041 襄惠中學 5 5 8A1B0C0D 402.3 397.3 129.8 2 2 8A1B0C0D 385.8 385.8 120 3 0
2042 東山中學 10 10 9A0B0C0D 408 408 127.5 4 4 8A1B0C0D 409 409 134 5 5 7A2B0C0D 378.8 378.8 119.5
2043 候卿中學 7 7 9A0B0C0D 399.5 399.5 122 3 3 7A2B0C0D 390.3 390.3 119.8 4 4 8A1B0C0D 391.8 391.8 126.8
2044 蓮山中學 10 10 9A0B0C0D 394.3 394.3 124.5 5 5 7A2B0C0D 387.3 387.3 117.8 6 6 7A2B0C0D 392.3 392.3 137
2046 瑞東學校 4 4 9A0B0C0D 402.3 402.3 122.3 2 1 9A0B0C0D 396.3 396.3 121.8 2 2 7A2B0C0D 396.8 396.8 121.3
2047 科山中學 16 16 9A0B0C0D 409.5 409.5 132 7 7 8A1B0C0D 412.3 412.3 127 9 9 8A1B0C0D 405.3 405.3 126.3
2048 嘉惠中學 10 10 9A0B0C0D 412.6 412.6 131.8 4 4 8A1B0C0D 397.1 397.1 123.3 6 6 7A2B0C0D 386.6 381.6 121.3
2049 延壽中學 5 5 8A1B0C0D 394.8 394.8 118.8 3 0 4 0
2050 岞港中學 5 5 9A0B0C0D 409.8 409.8 127 2 2 9A0B0C0D 405.1 405.1 123.8 3 3 9A0B0C0D 404.1 404.1 126.3
2052 溪東學校 2 2 9A0B0C0D 411 411 127 1 1 9A0B0C0D 408.5 403.5 121 1 1 7A2B0C0D 380 380 118.5
2055 廣海中學 29 29 9A0B0C0D 414 414 130.5 13 13 9A0B0C0D 404.6 404.6 121.3 17 17 7A2B0C0D 394.8 394.8 114.8
2091 龍騰學校 8 8 9A0B0C0D 407.3 407.3 127.3 4 4 7A2B0C0D 407.6 407.6 131.8 5 5 7A2B0C0D 388 388 125.5
2094 英群學校 1 0 0 0 1 1 7A1B1C0D 346.1 346.1 90.3
2095 行知中學 4 4 9A0B0C0D 412.8 412.8 130.8 2 2 8A1B0C0D 410.3 410.3 126 2 2 8A0B1C0D 362.3 362.3 122.5

熱點內容
武漢大學學生會輔導員寄語 發布:2021-03-16 21:44:16 瀏覽:612
七年級學生作文輔導學案 發布:2021-03-16 21:42:09 瀏覽:1
不屑弟高考成績 發布:2021-03-16 21:40:59 瀏覽:754
大學畢業證會有成績單 發布:2021-03-16 21:40:07 瀏覽:756
2017信陽學院輔導員招聘名單 發布:2021-03-16 21:40:02 瀏覽:800
查詢重慶2018中考成績查詢 發布:2021-03-16 21:39:58 瀏覽:21
結業考試成績怎麼查詢 發布:2021-03-16 21:28:40 瀏覽:679
14中醫醫師資格筆試考試成績查分 發布:2021-03-16 21:28:39 瀏覽:655
名著賞析課程標准 發布:2021-03-16 21:27:57 瀏覽:881
北京大學商業領袖高端培訓課程 發布:2021-03-16 21:27:41 瀏覽:919