山東梁山實驗中學成績查詢
『壹』 山東省實驗中學學生的各科成績(如期中,期末)怎麼查詢
微機課或在老師辦公室上學校內網可查
『貳』 梁山實驗中學初一六班期末考試成績查詢
這個要你們學校那邊專門的網站查詢
『叄』 梁山縣實驗中學2014期末考試成績查詢在哪裡
各班郵箱啊
『肆』 梁山韶華中學2019至2020年成績查詢系統
梁山韶華中學,
並沒有2019至2020年成績查詢系統。
可詢問梁山韶華中學教務處和辦公室。
最直接的是問你的班主任。
『伍』 梁山實驗初一成績單
黃加琪 70 65 22 25 11 8 8 8 217 D
4 劉 笑 77 34 37.5 27 7 16 6 12 216.5 D
10 郭恆召 71 39 24 27 12 17 9 17 216 D
8 吳坤 64 24 32.5 24 18 20 16 17 215.5 D
1 張鴻飛 83 38 26 18 13 24 3 10 215 D
5 樊曉彤 83 31 23.5 28 7 20 10 12 214.5 D
1 李洋 79 38 20 27 17 9 8 16 214 D
3 盛存浩 64 61 27 31 8 11 7 5 214 D
6 林浩 70 65 13 14 12 17 9 14 214 D
5 呂瑤 79 55 32.5 21 9 5 7 5 213.5 D
7 潘成庚 65 74 20.5 21 11 9 6 6 212.5 D
1 楊淑萍 80 34 22.5 28 6 16 13 12 211.5 D
4 張 玉 66 46 27.5 29 9 8 9 17 211.5 D
9 孟 晗 61 39 25.5 31 12 25 12 6 211.5 D
10 關 欣 72 60 19 29 12 5 9 4 210 D
6 王禎龍 76 52 19.5 28 9 7 7 10 208.5 D
10 郭甜甜 76 31 24 32 12 13 8 12 208 D
5 呂苗苗 78 22 32.5 31 16 6 13 9 207.5 D
7 郭言帥 71 35 18 30 20 7 12 13 206 D
3 劉會森 66 48 29.5 22 5 16 6 13 205.5 D
10 潘俊辰 76 58 19 25 0 8 10 9 205 D
1 胡常堯 71 31 27 19 13 19 13 11 204 D
1 崔相坤 55 44 24.5 29 16 13 8 12 201.5 D
10 劉讓民 35 46 26.5 30 18 24 11 10 200.5 D
9 孟祥瑞 66 52 22 26 8 9 8 8 199 D
8 孫慧鑫 55 37 32.5 23 17 18 10 6 198.5 D
10 剛忠祥 72 21 26.5 21 18 8 18 13 197.5 D
1 郭 露 74 40 22 23 6 12 10 10 197 D
1 張 亞 51 36 59.5 21 5 11 7 4 194.5 D
7 藏立昊 42 64 27 21 12 8 8 11 193 D
7 信思兵 64 49 20 23 6 12 4 15 193 D
2 於慧慧 58 43 37.5 30 6 8 6 4 192.5 D
5 劉昊 64 32 24.5 30 11 12 9 9 191.5 D
2 滕虎嘯 58 24 33.5 27 16 17 7 8 190.5 D
6 徐國梁 66 51 23.5 24 7 8 10 0 189.5 D
8 袁煥章 70 21 17.5 35 11 9 16 9 188.5 D
5 郭征艷 67 40 11 25 19 7 12 7 188 D
3 呂英傑 42 47 33.5 22 9 17 5 12 187.5 D
9 劉 運 65 26 34.5 19 22 3 7 11 187.5 D
8 岳宗進 79 15 23 24 9 9 11 15 185 D
6 劉文娜 57 35 17.5 28 20 9 12 6 184.5 D
1 范苗苗 73 29 22 20 16 8 8 6 182 D
7 王棟 67 20 13 21 17 21 13 10 182 D
1 劉 琳 61 21 41.5 22 5 10 9 12 181.5 D
10 劉旭東 56 40 27.5 20 9 8 8 12 180.5 D
6 榮佑聰 55 32 29 30 10 7 7 9 179 D
2 王儒晗 48 44 28.5 26 7 11 6 3 173.5 D
10 龐茂華 74 17 31 14 8 9 7 13 173 D
2 高 劭 44 36 29.5 27 13 4 9 10 172.5 D
3 史丙喜 57 29 18.5 23 15 7 9 11 169.5 D
4 劉同佳 65 12 23 24 10 17 6 11 168 D
2 張明明 68 18 24.5 17 12 11 5 12 167.5 D
5 張樂 59 38 19.5 24 4 9 6 8 167.5 D
1 張 迪 51 35 26.5 14 8 18 3 11 166.5 D
5 李家輝 72 22 24.5 25 6 8 3 6 166.5 D
8 戚亞萍 58 25 21.5 18 21 6 7 10 166.5 D
7 王晨 48 24 25.5 25 9 19 9 6 165.5 D
9 張 宇 67 32 21.5 19 12 3 7 4 165.5 D
2 劉婉婉 64 40 16 30 6 3 2 4 165 D
8 韓佳明 42 31 19 23 9 9 17 14 164 D
1 馮興建 72 14 25 22 7 8 6 8 162 D
8 王力 49 34 15 22 11 7 8 16 162 D
1 王大力 64 17 20.5 18 14 6 11 10 160.5 D
5 屈傳蕊 57 29 24.5 20 4 13 6 6 159.5 D
10 崔振國 49 39 3 25 19 7 6 11 159 D
10 呂政通 65 15 18 22 10 8 10 10 158 D
5 陳浩冉 63 13 22.5 25 7 9 8 10 157.5 D
3 王 賀 66 20 20 24 6 6 8 7 157 D
2 劉曾博 67 15 16.5 31 11 6 4 6 156.5 D
1 周長凱 48 19 22 20 18 13 6 10 156 D
8 宋洪濤 74 12 22 18 9 13 4 2 154 D
3 呂 睿 50 24 27.5 20 9 7 10 5 152.5 D
6 劉明輝 48 16 28 19 8 9 10 14 152 D
6 吳偉 53 12 16.5 23 13 7 12 14 150.5 D
1 吳則棟 63 12 23 23 8 7 8 6 150 D
5 張淼 61 13 29 20 9 5 4 3 144 D
9 韓文建 54 32 26 12 9 6 0 5 144 D
9 石茂良 63 14 21 13 4 8 7 12 142 D
10 董傳鵬 44 12 33 13 12 12 7 8 141 D
2 肖佑安 63 15 16 20 6 9 3 8 140 D
2 雷祥慶 20 37 26 24 10 9 5 8 139 D
4 張雙超 29 40 22.5 19 7 11 3 6 137.5 D
1 吳 斌 51 27 16.5 0 13 12 10 7 136.5 D
9 陳 晨 67 3 18.5 16 13 10 5 4 136.5 D
3 王 聰 65 18 15.5 18 8 5 5 1 135.5 D
4 張志軍 34 33 16 21 7 6 7 11 135 D
2 齊先瑞 41 15 25 24 6 8 10 5 134 D
4 何西夢 31 46 17 16 6 5 3 10 134 D
6 吳則晨 28 43 14 16 7 8 11 6 133 D
2 盧傳璽 15 22 19.5 18 11 25 8 12 130.5 D
5 李若飛 51 17 17.5 25 5 7 3 3 128.5 D
3 牛忠敏 31 19 9 20 10 9 13 10 121 D
9 孫久雷 60 15 26 8 3 0 0 8 120 D
2 王家梁 47 16 24 13 6 6 4 1 117 D
3 劉貞瀚 54 18 18.5 4 9 8 0 2 113.5 D
5 吳康鈞 51 12 15.5 19 10 0 0 6 113.5 D
4 張 志 33 18 21.5 17 5 7 5 2 108.5 D
4 高 豪 33 9 24 15 7 8 5 5 106 D
4 馮順順 33 6 17.5 17 7 10 4 9 103.5 D
1 陳存金 27 25 22 8 3 7 4 4 100 D
4 程述安 20 30 13 14 8 6 7 2 100 D
1 杜 宇 0 20 17.5 28 6 8 2 4 85.5 D
7 孫哲 8.5 12 29.5 7 4 5 9 0 75 D
2 郭海洋 14 12 10.5 19 5 6 4 3 73.5 D
3 邵雨迪 18 3 15.5 14 7 5 0 6 68.5 D
2 程 鵬 D
4 吳 聰 D
4 李翔宇 D
7 李 岩 D
8 孫海濤 D
9 張士軍 D