當前位置:首頁 » 筆試面試 » 2019國考商務部面試成績

2019國考商務部面試成績

發布時間: 2021-02-24 07:10:07

Ⅰ 今年國考商務部面試結果怎樣

要登陸國家公務員局網站關注信息

Ⅱ 國考的面試成績啥時候出

  1. 國家公務員考試,各部委面試成績查詢方式及時間會在面試公告中告知。

  2. 以2019年度國家公務員考試為例,如:

    國家稅務總局四川省稅務局,面試結束後(於2019年3月2日結束)招錄機關通過網路填報考生面試成績。考生可在兩天後查詢本人面試成績。

  • 2019國考部分單位面試時間整理如圖:

Ⅲ 2019年國家公務員面試成績什麼時候出

2019年1月中下旬,考生可憑本人身份證號和准考證號登錄考錄專題網站,查詢公共科目筆試成績、最低合格分數線和進入面試人員名單。網頁鏈接

Ⅳ 2019年國考面試成績什麼時候出呢國家公務員面試流程有哪些

2019年國考面試成績還沒出,具體需要等公告呢
1、公務員筆試成績公布後,進入面試的人員會得到招考單位的電話通知。
2、考生根據招考單位要求,備齊證件,在規定的時間內到指定地點進行資格復審和確認面試,通過審查的考生繳納面試費。
3、面試當天,考生需要攜帶招考單位出具的面試通知書或者面試准考證以及招考單位需要的其他證件准時到達面試地點。憑面試通知書或者面試准考證以及其他相關證件進入候考區。
4、進入候考區之後,需要簽到。之後由候考區工作人員宣讀考場紀律以及面試後成績的公布和體檢的安排等工作,宣讀完畢之後,各考生要上交自己的通訊工具等物品。
5、准備就緒之後,便是組織考生進行面試順序的抽簽。
6、抽到第一的考生將由工作人員帶到面試區進行面試,其他考生在候考區內候考。
7、進入考場、面試開始,面試分為結構化面試和無領導小組面試。
8、面試答題結束後,考官將現場打分,記分員將所有考官的分數收齊後,去掉最高分和最低分,求出平均分即是你的最後得分,計分員核算完分數,監督員和主考官簽字後,會在下一位考生面試結束後交給工作人員到候分室對考生宣布。
9、面試結束後,考生不得再進入候考區和面試區,必須立即離開考場,不得逗留和隨意走動。

Ⅳ 國家公務員考試中 要是想進入商務部面試 筆試成績大概要多少分

這個是去年商務部各職位的面試線

報考職位名稱 計劃招錄人數 面試比例 面試最低分數線
主任科員以下經辦 1 5:1 125
主任科員以下經辦 1 5:1 125
主任科員以下經辦 1 5:1 125
主任科員以下經辦 1 5:1 125
主任科員以下經辦 1 5:1 125
主任科員以下經辦 1 5:1 122.6
主任科員以下經辦 1 5:1 122.6
主任科員以下經辦 1 5:1 122.6
主任科員以下經辦 1 5:1 122.6
主任科員以下經辦 1 5:1 122.6
主任科員以下經辦 1 5:1 126.1
主任科員以下經辦 1 5:1 126.1
主任科員以下經辦 1 5:1 126.1
主任科員以下經辦 1 5:1 126.1
主任科員以下經辦 1 5:1 126.1
主任科員以下經辦 2 5:1 117
主任科員以下經辦 2 5:1 117
主任科員以下經辦 2 5:1 117
主任科員以下經辦 2 5:1 117
主任科員以下經辦 2 5:1 117
主任科員以下經辦 2 5:1 117
主任科員以下經辦 2 5:1 117
主任科員以下經辦 2 5:1 117
主任科員以下經辦 2 5:1 117
主任科員以下經辦 2 5:1 117
主任科員以下經辦 1 5:1 117.8
主任科員以下經辦 1 5:1 117.8
主任科員以下經辦 1 5:1 117.8
主任科員以下經辦 1 5:1 117.8
主任科員以下經辦 1 5:1 117.8
主任科員以下經辦 1 5:1 115.6
主任科員以下經辦 1 5:1 115.6
主任科員以下經辦 1 5:1 115.6
主任科員以下經辦 1 5:1 115.6
主任科員以下經辦 1 5:1 115.6
主任科員以下經辦 1 5:1 120.3
主任科員以下經辦 1 5:1 120.3
主任科員以下經辦 1 5:1 120.3
主任科員以下經辦 1 5:1 120.3
主任科員以下經辦 1 5:1 120.3
主任科員以下經辦 1 5:1 118.6
主任科員以下經辦 1 5:1 118.6
主任科員以下經辦 1 5:1 118.6
主任科員以下經辦 1 5:1 118.6
主任科員以下經辦 1 5:1 118.6
主任科員以下經辦 1 5:1 114.4
主任科員以下經辦 1 5:1 114.4
主任科員以下經辦 1 5:1 114.4
主任科員以下經辦 1 5:1 114.4
主任科員以下經辦 1 5:1 114.4
主任科員以下經辦 1 5:1 114.4
主任科員以下經辦 1 5:1 122.7
主任科員以下經辦 1 5:1 122.7
主任科員以下經辦 1 5:1 122.7
主任科員以下經辦 1 5:1 122.7
主任科員以下經辦 1 5:1 122.7
主任科員以下經辦 1 5:1 115.2
主任科員以下經辦 1 5:1 115.2
主任科員以下經辦 1 5:1 115.2
主任科員以下經辦 1 5:1 115.2
主任科員以下經辦 1 5:1 115.2
主任科員以下經辦 1 5:1 116.8
主任科員以下經辦 1 5:1 116.8
主任科員以下經辦 1 5:1 116.8
主任科員以下經辦 1 5:1 116.8
主任科員以下經辦 1 5:1 116.8
主任科員以下經辦 1 5:1 124.9
主任科員以下經辦 1 5:1 124.9
主任科員以下經辦 1 5:1 124.9
主任科員以下經辦 1 5:1 124.9
主任科員以下經辦 1 5:1 124.9
主任科員以下經辦 1 5:1 120.1
主任科員以下經辦 1 5:1 120.1
主任科員以下經辦 1 5:1 120.1
主任科員以下經辦 1 5:1 120.1
主任科員以下經辦 1 5:1 120.1
主任科員以下經辦 1 5:1 122.6
主任科員以下經辦 1 5:1 122.6
主任科員以下經辦 1 5:1 122.6
主任科員以下經辦 1 5:1 122.6
主任科員以下經辦 1 5:1 122.6
主任科員以下經辦 1 5:1 117.8
主任科員以下經辦 1 5:1 117.8
主任科員以下經辦 1 5:1 117.8
主任科員以下經辦 1 5:1 117.8
主任科員以下經辦 1 5:1 117.8
主任科員以下經辦 1 5:1 115
主任科員以下經辦 1 5:1 115
主任科員以下經辦 1 5:1 115
主任科員以下經辦 1 5:1 115
主任科員以下經辦 1 5:1 115
主任科員以下經辦 1 5:1 104
主任科員以下經辦 1 5:1 104
主任科員以下經辦 1 5:1 104
主任科員以下經辦 1 5:1 104
主任科員以下經辦 1 5:1 104
主任科員以下經辦 1 5:1 111.6
主任科員以下經辦 1 5:1 111.6
主任科員以下經辦 1 5:1 111.6
主任科員以下經辦 1 5:1 111.6
主任科員以下經辦 1 5:1 111.6
主任科員以下經辦 1 5:1 95
主任科員以下經辦 1 5:1 95
主任科員以下經辦 2 5:1 114.9
主任科員以下經辦 2 5:1 114.9
主任科員以下經辦 2 5:1 114.9
主任科員以下經辦 2 5:1 114.9
主任科員以下經辦 2 5:1 114.9
主任科員以下經辦 2 5:1 114.9
主任科員以下經辦 2 5:1 114.9
主任科員以下經辦 2 5:1 114.9
主任科員以下經辦 2 5:1 114.9
主任科員以下經辦 2 5:1 114.9
主任科員以下經辦 1 5:1 96.9
主任科員以下經辦 1 5:1 96.9
主任科員以下經辦 1 5:1 96.9
主任科員以下經辦 2 5:1 105.4
主任科員以下經辦 2 5:1 105.4
主任科員以下經辦 2 5:1 105.4
主任科員以下經辦 2 5:1 105.4
主任科員以下經辦 2 5:1 105.4
主任科員以下經辦 2 5:1 105.4
主任科員以下經辦 2 5:1 105.4
主任科員以下經辦 2 5:1 105.4
主任科員以下經辦 2 5:1 105.4
主任科員以下經辦 2 5:1 105.4
主任科員以下經辦 1 5:1 124.2
主任科員以下經辦 1 5:1 124.2
主任科員以下經辦 1 5:1 124.2
主任科員以下經辦 1 5:1 124.2
主任科員以下經辦 1 5:1 124.2
主任科員以下經辦 1 5:1 125.7
主任科員以下經辦 1 5:1 125.7
主任科員以下經辦 1 5:1 125.7
主任科員以下經辦 1 5:1 125.7
主任科員以下經辦 1 5:1 125.7
主任科員以下經辦 1 5:1 120.4
主任科員以下經辦 1 5:1 120.4
主任科員以下經辦 1 5:1 120.4
主任科員以下經辦 1 5:1 120.4
主任科員以下經辦 1 5:1 120.4
主任科員以下經辦 1 5:1 126.6
主任科員以下經辦 1 5:1 126.6
主任科員以下經辦 1 5:1 126.6
主任科員以下經辦 1 5:1 126.6
主任科員以下經辦 1 5:1 126.6
主任科員以下經辦 1 5:1 118.5
主任科員以下經辦 1 5:1 118.5
主任科員以下經辦 1 5:1 118.5
主任科員以下經辦 1 5:1 118.5
主任科員以下經辦 1 5:1 118.5
主任科員以下經辦 1 5:1 122
主任科員以下經辦 1 5:1 122
主任科員以下經辦 1 5:1 122
主任科員以下經辦 1 5:1 122
主任科員以下經辦 1 5:1 122
主任科員以下經辦 1 5:1 120.6
主任科員以下經辦 1 5:1 120.6
主任科員以下經辦 1 5:1 120.6
主任科員以下經辦 1 5:1 120.6
主任科員以下經辦 1 5:1 120.6
主任科員以下經辦 1 5:1 125.9
主任科員以下經辦 1 5:1 125.9
主任科員以下經辦 1 5:1 125.9
主任科員以下經辦 1 5:1 125.9
主任科員以下經辦 1 5:1 125.9
主任科員以下經辦 1 5:1 126.5
主任科員以下經辦 1 5:1 126.5
主任科員以下經辦 1 5:1 126.5
主任科員以下經辦 1 5:1 126.5
主任科員以下經辦 1 5:1 126.5
主任科員以下經辦 1 5:1 115.6
主任科員以下經辦 1 5:1 115.6
主任科員以下經辦 1 5:1 115.6
主任科員以下經辦 1 5:1 115.6
主任科員以下經辦 1 5:1 115.6
主任科員以下經辦 1 5:1 114.9
主任科員以下經辦 1 5:1 114.9
主任科員以下經辦 1 5:1 114.9
主任科員以下經辦 1 5:1 114.9
主任科員以下經辦 1 5:1 114.9
主任科員以下經辦 1 5:1 117.1
主任科員以下經辦 1 5:1 117.1
主任科員以下經辦 1 5:1 117.1
主任科員以下經辦 1 5:1 117.1
主任科員以下經辦 1 5:1 117.1
主任科員以下經辦 1 5:1 108.8
主任科員以下經辦 1 5:1 108.8
主任科員以下經辦 1 5:1 108.8
主任科員以下經辦 1 5:1 108.8
主任科員以下經辦 1 5:1 108.8
主任科員以下經辦 2 5:1 118.2
主任科員以下經辦 2 5:1 118.2
主任科員以下經辦 2 5:1 118.2
主任科員以下經辦 2 5:1 118.2
主任科員以下經辦 2 5:1 118.2
主任科員以下經辦 2 5:1 118.2
主任科員以下經辦 2 5:1 118.2
主任科員以下經辦 2 5:1 118.2
主任科員以下經辦 2 5:1 118.2
主任科員以下經辦 2 5:1 118.2
主任科員以下經辦 1 5:1 124.1
主任科員以下經辦 1 5:1 124.1
主任科員以下經辦 1 5:1 124.1
主任科員以下經辦 1 5:1 124.1
主任科員以下經辦 1 5:1 124.1
主任科員以下經辦 1 5:1 121.4
主任科員以下經辦 1 5:1 121.4
主任科員以下經辦 1 5:1 121.4
主任科員以下經辦 1 5:1 121.4
主任科員以下經辦 1 5:1 121.4
主任科員以下經辦 1 5:1 117.5
主任科員以下經辦 1 5:1 117.5
主任科員以下經辦 1 5:1 117.5
主任科員以下經辦 1 5:1 117.5
主任科員以下經辦 1 5:1 117.5
主任科員以下經辦 1 5:1 124.2
主任科員以下經辦 1 5:1 124.2
主任科員以下經辦 1 5:1 124.2
主任科員以下經辦 1 5:1 124.2
主任科員以下經辦 1 5:1 124.2
主任科員以下經辦 1 5:1 118.3
主任科員以下經辦 1 5:1 118.3
主任科員以下經辦 1 5:1 118.3
主任科員以下經辦 1 5:1 118.3
主任科員以下經辦 1 5:1 118.3
主任科員以下經辦 1 5:1 128.4
主任科員以下經辦 1 5:1 128.4
主任科員以下經辦 1 5:1 128.4
主任科員以下經辦 1 5:1 128.4
主任科員以下經辦 1 5:1 128.4
主任科員以下經辦 1 5:1 115
主任科員以下經辦 1 5:1 115
主任科員以下經辦 1 5:1 115
主任科員以下經辦 1 5:1 115
主任科員以下經辦 1 5:1 115
主任科員以下經辦 1 5:1 114.5
主任科員以下經辦 1 5:1 114.5
主任科員以下經辦 1 5:1 114.5
主任科員以下經辦 1 5:1 114.5
主任科員以下經辦 1 5:1 114.5
主任科員以下經辦 1 5:1 119.3
主任科員以下經辦 1 5:1 119.3
主任科員以下經辦 1 5:1 119.3
主任科員以下經辦 1 5:1 119.3
主任科員以下經辦 1 5:1 119.3
主任科員以下經辦 1 5:1 116.7
主任科員以下經辦 1 5:1 116.7
主任科員以下經辦 1 5:1 116.7
主任科員以下經辦 1 5:1 116.7
主任科員以下經辦 1 5:1 116.7
主任科員以下經辦 1 5:1 116.3
主任科員以下經辦 1 5:1 116.3
主任科員以下經辦 1 5:1 116.3
主任科員以下經辦 1 5:1 116.3
主任科員以下經辦 1 5:1 116.3
主任科員以下經辦 1 5:1 119.3
主任科員以下經辦 1 5:1 119.3
主任科員以下經辦 1 5:1 119.3
主任科員以下經辦 1 5:1 119.3
主任科員以下經辦 1 5:1 119.3
主任科員以下經辦 1 5:1 123.3
主任科員以下經辦 1 5:1 123.3
主任科員以下經辦 1 5:1 123.3
主任科員以下經辦 1 5:1 123.3
主任科員以下經辦 1 5:1 123.3
主任科員以下經辦 1 5:1 118.9
主任科員以下經辦 1 5:1 118.9
主任科員以下經辦 1 5:1 118.9
主任科員以下經辦 1 5:1 118.9
主任科員以下經辦 1 5:1 118.9
主任科員以下經辦 1 5:1 116.6
主任科員以下經辦 1 5:1 116.6
主任科員以下經辦 1 5:1 116.6
主任科員以下經辦 1 5:1 116.6
主任科員以下經辦 1 5:1 116.6
主任科員以下經辦 1 5:1 118.9
主任科員以下經辦 1 5:1 118.9
主任科員以下經辦 1 5:1 118.9
主任科員以下經辦 1 5:1 118.9
主任科員以下經辦 1 5:1 118.9
主任科員以下經辦 1 5:1 113.2
主任科員以下經辦 1 5:1 113.2
主任科員以下經辦 1 5:1 113.2
主任科員以下經辦 1 5:1 113.2
主任科員以下經辦 1 5:1 113.2
主任科員以下經辦 1 5:1 113.2
主任科員以下經辦 1 5:1 124.9
主任科員以下經辦 1 5:1 124.9
主任科員以下經辦 1 5:1 124.9
主任科員以下經辦 1 5:1 124.9
主任科員以下經辦 1 5:1 124.9
主任科員以下經辦 1 5:1 115.2
主任科員以下經辦 1 5:1 115.2
主任科員以下經辦 1 5:1 115.2
主任科員以下經辦 1 5:1 115.2
主任科員以下經辦 1 5:1 115.2
主任科員以下經辦 2 5:1 116.6
主任科員以下經辦 2 5:1 116.6
主任科員以下經辦 2 5:1 116.6
主任科員以下經辦 2 5:1 116.6
主任科員以下經辦 2 5:1 116.6
主任科員以下經辦 2 5:1 116.6
主任科員以下經辦 2 5:1 116.6
主任科員以下經辦 2 5:1 116.6
主任科員以下經辦 2 5:1 116.6
主任科員以下經辦 2 5:1 116.6
主任科員以下經辦 2 5:1 116.6
主任科員以下經辦 1 5:1 123.1
主任科員以下經辦 1 5:1 123.1
主任科員以下經辦 1 5:1 123.1
主任科員以下經辦 1 5:1 123.1
主任科員以下經辦 1 5:1 123.1
主任科員以下經辦 1 5:1 126.5
主任科員以下經辦 1 5:1 126.5
主任科員以下經辦 1 5:1 126.5
主任科員以下經辦 1 5:1 126.5
主任科員以下經辦 1 5:1 126.5
主任科員以下經辦 2 5:1 111.9
主任科員以下經辦 2 5:1 111.9
主任科員以下經辦 2 5:1 111.9
主任科員以下經辦 2 5:1 111.9
主任科員以下經辦 2 5:1 111.9
主任科員以下經辦 2 5:1 111.9
主任科員以下經辦 2 5:1 111.9
主任科員以下經辦 2 5:1 111.9
主任科員以下經辦 2 5:1 111.9
主任科員以下經辦 2 5:1 111.9
主任科員以下經辦 2 5:1 117.4
主任科員以下經辦 2 5:1 117.4
主任科員以下經辦 2 5:1 117.4
主任科員以下經辦 2 5:1 117.4
主任科員以下經辦 2 5:1 117.4
主任科員以下經辦 2 5:1 117.4
主任科員以下經辦 2 5:1 117.4
主任科員以下經辦 2 5:1 117.4
主任科員以下經辦 2 5:1 117.4
主任科員以下經辦 2 5:1 117.4
主任科員以下經辦 2 5:1 118.5
主任科員以下經辦 2 5:1 118.5
主任科員以下經辦 2 5:1 118.5
主任科員以下經辦 2 5:1 118.5
主任科員以下經辦 2 5:1 118.5
主任科員以下經辦 2 5:1 118.5
主任科員以下經辦 2 5:1 118.5
主任科員以下經辦 2 5:1 118.5
主任科員以下經辦 2 5:1 118.5
主任科員以下經辦 2 5:1 118.5

Ⅵ 2020國考面試成績會在筆試過後幾天公布替補名單會在什麼時候通知

  1. 2020年度國家公務員考試:

    筆試於2019年11月24日結束,各部委面試成績公布時間略有差異。

    比如,2019年度國考,四川省稅務局面試成績查詢:面試結束後(於2019年3月2日結束)招錄機關通過網路填報考生面試成績。考生可在兩天後查詢本人面試成績。

  2. 以2019年度國家公務員考試為例,經過面試、體檢和考察,有部分職位出現空缺,需要面向社會公開調劑補充人員。

    或參考2019年度國考補錄時間安排:

Ⅶ 2019國家公務員考試,筆試面試總成績在130分以上就是高分嗎

國家公務員考試130分以上確實算高分了,看你是陝西的,西北幾省在國考中的分數版線是總分85分行權測45分,所以真是130分的話已經很高了,一般很多職位都能考上。然後能不能考上還要看別人考了多少分,就算你考了130,別人考了140,還是一樣,所以主要還是看自己。

Ⅷ 2019年國家公務員面試成績合格分數線

  1. 2019國家公務員考試,各部委自行組織面試工作,面試成績相關事宜須以其面試通知為准。

  2. 2019國考面試:

    1)連雲港海事局,面試成績達到60分以上(含60分)的為合格。

    2)國家統計局四川調查總隊,面試成績應達到75分的面試合格分數線。

    3)北京市郵政管理局,面試成績應達到70分及以上。

    4)國家煤礦安全監察系統,面試成績應達到65分及以上。

Ⅸ 國考什麼時候查面試成績

由於各部門的國考面試時間不同,所以說國面成績的查詢時間也是不一樣的。

一般情況下,考生面試結束後就會知道自己的面試成績,不過,不知道其他考生的成績。通常,各部門會在面試結束後兩天左右的時間公布考生的綜合成績。

考生可以關注一下2020國考面試資格審核公告/面試時間公布匯總,預計成績查詢時間。

考生可參考往年國考面試時間:

2019各部門國考面試時間

Ⅹ 2019國家公務員考試什麼時候出面試成績出成績後多久面試

  1. 2019國家公務員考試,各單位面試時間略有不同,須以其面試通知為准。

    如:

  2. 2019國考面試,各部委面試成績查詢方式及時間會在面試公告中告知。

    如:國家稅務總局四川省稅務局,面試結束後(於2019年3月2日結束)招錄機關通過網路填報考生面試成績。考生可在兩天後查詢本人面試成績。

熱點內容
武漢大學學生會輔導員寄語 發布:2021-03-16 21:44:16 瀏覽:612
七年級學生作文輔導學案 發布:2021-03-16 21:42:09 瀏覽:1
不屑弟高考成績 發布:2021-03-16 21:40:59 瀏覽:754
大學畢業證會有成績單 發布:2021-03-16 21:40:07 瀏覽:756
2017信陽學院輔導員招聘名單 發布:2021-03-16 21:40:02 瀏覽:800
查詢重慶2018中考成績查詢 發布:2021-03-16 21:39:58 瀏覽:21
結業考試成績怎麼查詢 發布:2021-03-16 21:28:40 瀏覽:679
14中醫醫師資格筆試考試成績查分 發布:2021-03-16 21:28:39 瀏覽:655
名著賞析課程標准 發布:2021-03-16 21:27:57 瀏覽:881
北京大學商業領袖高端培訓課程 發布:2021-03-16 21:27:41 瀏覽:919