當前位置:首頁 » 筆試面試 » 公安部面試成績

公安部面試成績

發布時間: 2020-11-28 12:51:15

Ⅰ 去年'國家公務員公安部公務員面試後,多長時間發布擬錄用名單

  1. 面試之後有體檢,體檢之後有政審,政審之後是錄用公示,所以從面試到公示大概要版兩個月左右。

  2. 一般說權來,公務員報考的流程是:報名、資格審查、繳費、列印或領取准考證、筆試、面試、體檢、政審、崗前培訓、上崗。

  3. 公安系統的職位還須體能測試,對視力也有較高的要求,建議詳細瀏覽報考指南。

Ⅱ 公安機關公務員面試總分怎麼摺合

您好,中公教育為您服務。

公安機關公務員面試總分,中共中央組織部幹部一局(公務員管理辦公室)、國家公務員局考試錄用司將根據《招考簡章》中規定的面試人選的比例,按照筆試成績從高到低的順序,確定參加面試和專業科目考試的人選名單,並在考錄專題網站上統一公布。其中,7個非通用語職位按照公共科目筆試成績與外語水平考試成績1:1的比例進行合成後排序;銀監會、證監會及其派出機構特殊專業職位按照公共科目筆試成績與專業考試成績1:1的比例進行合成後排序。

招考職位上通過公共科目筆試最低合格分數線的人數達不到計劃錄用人數與面試人選的比例時,招錄機關通過調劑補充人選。調劑職位及調劑相關事宜,由中共中央組織部、國家公務員局在公共科目筆試成績公布後,通過考錄專題網站面向社會統一公布。

更多國家公務員考試信息,請關註:安徽人事考試網

如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。

Ⅲ 公安部公務員面試後,多長時間發布擬錄用名單

一般在20天到1個月左右吧,後面還有涉及到體檢政審通過了,你算合格。

Ⅳ 2015年公安部直屬單位面試分多少年

公安部2015年度考試錄用工作考生報名注意事項
根據中央機關及其直屬機構2015年度考試錄用公務員工作安排,現將公安部2015年度公開招錄公務員和參照公務員法管理事業單位工作人員報名注意事項公布。
請認真閱讀《中央機關及其直屬機構2015年度考。

Ⅳ 吉林省公務員公安系統面試分數一般在多少,希望有經驗的人回答,我報考的崗位要5個人,一共70個競爭對手

您好,中公教育為您服務。

2015年吉林省公務員考試下半年的報名時間預計是在7月份,筆試時間在9月中旬,您可以關注吉林省公務員考試網,第一時間了解相關的招考信息。

2015年吉林省公務員考試筆試科目為行測和申論。

行政職業能力測驗包括言語理解與表達、常識判斷(側重法律知識運用)、數量關系、判斷推理和資料分析。全部為客觀性試題。

申論主要通過報考者對給定材料的分析、概括、提煉、加工,測查報考者閱讀理解能力、綜合分析能力、提出問題解決問題能力和文字表達能力。
公務員考試考核的內容極為繁雜,涉及到數量關系、言語理解、判斷推理、常識和資料分析五大部分。無論哪個專業的考生,都很難同時擅長這五大部分的題目。因此,考生應該積極的從多方面的渠道深入了解公務員考試的內容和形式,通過網路、講座、看書、聽取已考過公務員考生的經驗等多方面、多渠道掌握公務員考試的總體情況。

您可以通過中公教育網站,了解更多公務員考試資料。


如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。

Ⅵ 2015國考公安部面試名單出了嗎

您好,中公教育為您服務。
2015國考公安部面試等相關信息暫未發布,稍後2015國家公務員面試公告,面試時間,面試名單、資格復審等信息發布之後將第一時間在此公布,http://sh.offcn.com/zg/2015gkms/?wt.mc_id=bd2836
現在提供2014年國家公務員考試面試名單,面試通知匯總信息以供參考。
http://sh.offcn.com/html/2014/01/30705.html?wt.mc_id=bd2836

如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。

Ⅶ 公安部直屬單位招聘面試有啥情況

直屬復崗位大部分的進面比例為3:1,少制部分進面比例為5:1,所以崗位的競爭還是非常激烈的
各崗位的面試形式和情況都不相同,需要根據崗位和規定來做好自己的准備工作。
面試通常形式:
鐵路公安:專業專項+視頻題
民航、出入境:結構化

海關:普通結構話但是是海關類話題
北京首都:無領導形式。各直屬單位的招聘情況要按照規定來准備
面試通常情況:
各地通常面試答題時間為20分鍾~25分鍾(4道題20分鍾 5道題25分鍾),面試整體時長一般為20-25分鍾,包括考生聽題、看視頻、思考和答題 。面試一般採用聽題形式,有考官讀題、無題本,大多數情況均為普通題乾的形式。成績計算:筆試合成成績×50% + 面試成績×50%

Ⅷ 公安部招警是按照成績選崗嗎

不是啊,還要面試的啊,還要訓練,分配跟成績其實沒太大關系

Ⅸ 哪裡有公安部的面試名單啊

准考證號 姓名 部門代碼 部門名稱 職位代碼 職位名稱 面試最低分數
110121043823 陳福民 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110133029111 蔣化榮 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110164010307 張崇輝 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110111212027 蔣為傑 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110113013103 劉彥飛 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110142126508 張虎 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110170481124 孫玉 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110132322117 陸小濤 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110170470708 馬力 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110141012004 常金波 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110111211122 張智國 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110141011930 宋文卓 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110170261421 張丹 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110115151602 袁博 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110149010303 田炳炎 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110137031909 高晉 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110131040924 陳興旺 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110139321421 隋華偉 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110139582930 馮嫣 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110111112329 崔平 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110170431302 周庭輝 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110170471328 陸地 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110171402930 李然 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110170750613 李金芬 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110135522327 洪紹敏 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110111042617 史懷萍 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110171340624 丁雄 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110137053230 傅廣 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110136190920 童磊 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110135022409 陳穎鴻 110 公安部 0401004001 辦公室主任科員以下 110.900
110144013715 張學任 110 公安部 0401004001 辦公室主任科員以下 110.900
110171380714 張鵬 110 公安部 0401004001 辦公室主任科員以下 110.900
110123101412 劉一丹 110 公安部 0401004001 辦公室主任科員以下 110.900
110151081206 張鵬 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110136050729 朱宇夫 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110170410618 董立波 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110171071220 陳高縣 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110171050902 李莉 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110144013929 郭祥 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110144014012 徐祥 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110170100521 葉煒 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110121045119 劉玲玲 110 公安部 0401004003 證券犯罪偵查隊主任科員以下 110.100
110141250810 孟璐 110 公安部 0401004003 證券犯罪偵查隊主任科員以下 110.100
11011506 李慶 110 公安部 0401004003 證券犯罪偵查隊主任科員以下 110.100
110170904107 王亞麗 110 公安部 0401004003 證券犯罪偵查隊主任科員以下 110.100
110134011917 王浩兵 110 公安部 0401004004 辦公室主任科員以下 111.300
110161013019 孟雷 110 公安部 0401004004 辦公室主任科員以下 111.300
110171331726 霍星宇 110 公安部 0401004004 辦公室主任科員以下 111.300
110134011902 方蔚 110 公安部 0401004004 辦公室主任科員以下 111.300
110139592019 楊森 110 公安部 0401005001 治安管理對策研究處主任科員以下 112.700
110170141424 陳慧旻 110 公安部 0401005001 治安管理對策研究處主任科員以下 112.700
110144013914 王新喜 110 公安部 0401005001 治安管理對策研究處主任科員以下 112.700
110171390701 張洪凱 110 公安部 0401005001 治安管理對策研究處主任科員以下 112.700
110135014414 劉哲立 110 公安部 0401005002 危險品安全管理工作指導主任科員以下 110.000
110139060414 羅宇 110 公安部 0401005002 危險品安全管理工作指導主任科員以下 110.000
110170341110 殷傑 110 公安部 0401005002 危險品安全管理工作指導主任科員以下 110.000
110139592622 李凱 110 公安部 0401005002 危險品安全管理工作指導主任科員以下 110.000
110132453122 顏韌 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件偵查處主任科員以下 112.800
110171312028 苗國華 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件偵查處主任科員以下 112.800
110132064918 徐理想 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件偵查處主任科員以下 112.800
110148010501 朱黛 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件偵查處主任科員以下 112.800
110132060325 徐靖 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110144013824 任志飛 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110139582828 董佳林 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110135521806 趙一靜 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110113012803 劉志偉 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110141200821 王之棟 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110132320719 梁棟 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110123109105 劉鐵康 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110111150527 孫澤雲 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110133140307 陳上委 110 公安部 0401007001 公安法律政策制訂主任科員以下 110.500
110142072213 楊婷 110 公安部 0401007001 公安法律政策制訂主任科員以下 110.500
110141012206 李敘明 110 公安部 0401007001 公安法律政策制訂主任科員以下 110.500
110141012207 張明芳 110 公安部 0401007001 公安法律政策制訂主任科員以下 110.500
110170280214 張維康 110 公安部 0401008001 高級翻譯主任科員以下 108.700
110112102012 畢雪 110 公安部 0401008001 高級翻譯主任科員以下 108.700
110170843914 姜曉渤 110 公安部 0401008001 高級翻譯主任科員以下 108.700
110170781714 陳旭東 110 公安部 0401008001 高級翻譯主任科員以下 108.700
110111030612 徐丹丹 110 公安部 0401009001 辦公室主任科員以下 109.800
110170201308 房向陽 110 公安部 0401009001 辦公室主任科員以下 109.800
110170691707 馬驍 110 公安部 0401009002 經費保障指導處主任科員以下 117.500
110170690301 鄭雅卓 110 公安部 0401009002 經費保障指導處主任科員以下 117.500
110113015003 孫藝 110 公安部 0401009002 經費保障指導處主任科員以下 117.500
110170480208 李愷 110 公安部 0401009002 經費保障指導處主任科員以下 117.500
110171330823 徐楓 110 公安部 0401009003 被裝處主任科員以下 113.100
110170060219 蔡蘇凡 110 公安部 0401009003 被裝處主任科員以下 113.100
110170792611 鍾幸瑋 110 公安部 0401009003 被裝處主任科員以下 113.100
110131040914 楊樹 110 公安部 0401009003 被裝處主任科員以下 113.100
110132321123 武亮 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110111043230 劉訓偉 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110139590422 謝繼承 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110135520310 黃隆瑚 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110139452222 王慶 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110170250410 廉波 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110133142128 張鵬 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110171390727 宋濤 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110170561517 宋志遠 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110141200910 韓衍想 110 公安部 0401011001 監管處主任科員以下 106.800
110170200821 秦黽 110 公安部 0401011001 監管處主任科員以下 106.800
110131040909 宋偉傑 110 公安部 0401011001 監管處主任科員以下 106.800
110114342106 喬麗娜 110 公安部 0401011001 監管處主任科員以下 106.800
110143133507 黃懿 110 公安部 0401011002 監管處主任科員以下 108.500
110139582423 劉聳 110 公安部 0401011002 監管處主任科員以下 108.500
110149010312 張浩宇 110 公安部 0401011002 監管處主任科員以下 108.500
110153304409 楊碧霄 110 公安部 0401011003 監管處主任科員以下 105.300
110111020521 楊龍武 110 公安部 0401012001 偵查隊主任科員以下 107.600
110132451715 王夫北 110 公安部 0401012001 偵查隊主任科員以下 107.600
110137065616 楊程慧 110 公安部 0401012001 偵查隊主任科員以下 107.600
110170030721 白鴿 110 公安部 0401012001 偵查隊主任科員以下 107.600
110139666308 仇焰烽 110 公安部 0401012002 偵查隊主任科員以下 107.500
110170340220 趙建芳 110 公安部 0401012002 偵查隊主任科員以下 107.500
110121034915 王茂偉 110 公安部 0401012002 偵查隊主任科員以下 107.500
110132510907 李文清 110 公安部 0401012002 偵查隊主任科員以下 107.500
110121011325 李奇器 110 公安部 0401013001 偵查隊主任科員以下 113.200
110139666507 孫振宇 110 公安部 0401013002 偵查隊主任科員以下 107.000
110141200916 肖萌菊 110 公安部 0401013002 偵查隊主任科員以下 107.000
110148010512 謝文輝 110 公安部 0401014001 偵查隊主任科員以下 105.200
110121043618 鍾靈 110 公安部 0401014001 偵查隊主任科員以下 105.200
110148010427 馬耀軍 110 公安部 0401014001 偵查隊主任科員以下 105.200
110144013928 王娟 110 公安部 0401014001 偵查隊主任科員以下 105.200
110144013906 葉梅 110 公安部 0401014001 偵查隊主任科員以下 105.200
110139662204 張超 110 公安部 0401014002 偵查隊主任科員以下 106.000
110139323716 張豪 110 公安部 0401014002 偵查隊主任科員以下 106.000
110151052217 劉唐 110 公安部 0401014002 偵查隊主任科員以下 106.000
110139323916 滕紹連 110 公安部 0401014002 偵查隊主任科員以下 106.000
110170050616 郭偉 110 公安部 0801015001 系統建設主任科員以下 110.500
110171402510 楊威 110 公安部 0801015001 系統建設主任科員以下 110.500
110171041413 李陽 110 公安部 0801015001 系統建設主任科員以下 110.500
110170090108 孔坤 110 公安部 0801015001 系統建設主任科員以下 110.500
110139323309 王寧 110 公安部 0801015002 綜合保障主任科員以下 110.100
110171020723 崔玉 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110171410712 呂慶 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110170461120 劉婷 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110170110129 溫博 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110133026901 吳健美 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110133019424 黃琳娜 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110144014003 童星 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110131041004 曹秀君 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110171281008 賈薇 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110133142726 燕瑾 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110170050305 王昊 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110133023403 戚麗雅 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110113032603 張帥華 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110134011916 姚劍俠 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110171360902 孫佳 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110170802430 陳明 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110161013020 李明明 110 公安部 0801015004 國際合作與涉外情報分析主任科員以下 106.200
110170701223 徐陽 110 公安部 0801015004 國際合作與涉外情報分析主任科員以下 106.200
110170400612 井媛媛 110 公安部 0801015004 國際合作與涉外情報分析主任科員以下 106.200
110170793226 溫志榮 110 公安部 0801015004 國際合作與涉外情報分析主任科員以下 106.200
110134011822 吳群 110 公安部 0801015004 國際合作與涉外情報分析主任科員以下 106.200
110151190221 李鷗 110 公安部 0801015004 國際合作與涉外情報分析主任科員以下 106.200
110137066819 付欣 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科員以下 105.600
110139570604 於波 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科員以下 105.600
110170141617 魏增生 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科員以下 105.600
110170282030 王旭 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科員以下 105.600
110111042005 商振宇 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
110170440803 房英龍 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
110133040826 徐博 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
110170700620 李國鵬 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
110171051611 曹健 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
110171021519 魏國興 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
110171403001 何士華 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
110111045221 徐國興 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700

Ⅹ 2016年公安部公務員面試成績當時為什麼不出來

你好,建議你電話咨詢報考單位工作人員詳細了解。

熱點內容
武漢大學學生會輔導員寄語 發布:2021-03-16 21:44:16 瀏覽:612
七年級學生作文輔導學案 發布:2021-03-16 21:42:09 瀏覽:1
不屑弟高考成績 發布:2021-03-16 21:40:59 瀏覽:754
大學畢業證會有成績單 發布:2021-03-16 21:40:07 瀏覽:756
2017信陽學院輔導員招聘名單 發布:2021-03-16 21:40:02 瀏覽:800
查詢重慶2018中考成績查詢 發布:2021-03-16 21:39:58 瀏覽:21
結業考試成績怎麼查詢 發布:2021-03-16 21:28:40 瀏覽:679
14中醫醫師資格筆試考試成績查分 發布:2021-03-16 21:28:39 瀏覽:655
名著賞析課程標准 發布:2021-03-16 21:27:57 瀏覽:881
北京大學商業領袖高端培訓課程 發布:2021-03-16 21:27:41 瀏覽:919