當前位置:首頁 » 成績時間 » 2018年信鴿國家賽北京市成績

2018年信鴿國家賽北京市成績

發布時間: 2021-03-09 06:18:14

A. 2018信鴿特比環號15-0008060一怎麼查成績

只說重點:

這只信鴿的成績,

可詢問信鴿協會。

信鴿協會的解釋是最權威的。

你若喜歡,

便是晴天。

B. 中國信鴿足環成績查詢2018.10.0028782是誰的鴿子

鴿主姓名: 時代賽鴿-蔣潔
足環號: 2018-11-0028782
比賽名稱: 注冊會員
距離(千米): 40公里
速度(米/分): 注冊會員
司放時間: 2018-10-15 07:38:00
歸巢時間: 2018-10-15 09:39:15
所屬: 注冊會員
比賽詳情: 注冊會員

C. 環號2018-06-0193339賽鴿的比賽成績記錄單怎麼查

也可以叫作特比圈,是屬於信鴿足環的一種。特比環多數是鋁制的,也有塑料的,主要是用來參加特別比賽的。 1、主副環制:主環為中國信鴿協會專制,副環是與主環相配,一般是後四位號碼與主環後四位號碼一致。 2、主環制:組織比賽單位指定由中國信鴿協會專制的足環號碼碼段,比如說從000001到000500,指定500個。 3、專制環:由組織比賽單位特製的比賽專用足環。希望可以幫到你

D. 賽鴿足環號查詢成績2018/03/0550133有賽績嗎

26為陝西省信鴿協會足環全國統一代碼,應該是陝西省信鴿協會某會員的鴿子。具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。有無成績,找到鴿主自然都可能問到。

E. 2014年春北京市豐台信鴿500公里成績單

豐台2014年4月12日500公里比賽
司放地:河南滑縣 司放日期:2014-04-12 08:00:00
經度:114 經分:44 經秒:30.960 參賽羽數:2639 錄取羽數:264
緯度:35 緯分:30 緯秒:55.500 製表日期:2014-04-13 08:22:18
名次 區棚號 會員姓名 足環號 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
1 015312 楊晨 13-01-144441 2014-04-12 14:37:12 491.702 1237.9204
2 003210 王文章 12-01-757764 2014-04-12 15:00:21 478.625 1138.6345
3 019257 常江 13-01-062421 2014-04-12 17:20:09 501.168 894.7032
4 029501 鮑海清 13-01-485675 2014-04-12 17:11:19 491.461 891.4314
5 033364 李永強 13-01-044313 2014-04-12 17:22:49 501.023 890.2064
6 015556 周鐵英 13-01-680579 2014-04-12 17:24:02 501.299 888.7755
7 027550 張旭 12-01-1037637 2014-04-12 16:58:03 478.138 888.6498
8 015312 楊晨 13-01-144402 2014-04-12 17:13:24 491.702 888.511
9 029922 王建祥 13-01-081913 2014-04-12 17:16:32 490.938 882.1358
10 015551 賀建軍 13-01-1105128 2014-04-12 17:31:39 502.655 879.3055
11 007259 李文玉 11-01-964812 2014-04-12 17:33:22 502.734 876.8106
12 032335 曾羽 12-01-214107 2014-04-12 17:22:24 492.074 874.9538
13 015556 周鐵英 13-01-696350 2014-04-12 17:34:56 501.299 871.9254
14 033358 劉德福 13-01-080408 2014-04-12 17:32:21 498.617 871.175
15 006990 王鑫 13-01-1101187 2014-04-12 17:40:50 503.46 866.7891
16 027550 張旭 11-01-587037 2014-04-12 17:15:28 478.138 860.7861
17 000444 項義偉 13-01-981022 2014-04-12 17:33:42 490.706 855.3355
18 003210 王文章 12-01-757776 2014-04-12 17:22:07 478.625 851.4692
19 016814 於聯合 13-01-1003168 2014-04-12 17:48:43 501.078 851.1361
20 027332 王文章 12-01-228006 2014-04-12 17:24:44 478.625 847.5239
21 011049 蘇小龍 13-01-1095295 2014-04-12 17:58:34 506.887 846.8347
22 015312 楊晨 13-01-144405 2014-04-12 17:41:24 491.702 845.7207
23 015556 周鐵英 13-01-696304 2014-04-12 17:54:32 501.299 843.1806
24 027332 王文章 13-01-915637 2014-04-12 17:29:11 478.625 840.8978
25 015758 王德順 13-01-050973 2014-04-12 17:29:23 476.309 836.5348
26 015312 楊晨 13-01-144455 2014-04-12 17:48:43 491.702 835.2099
27 027332 王文章 11-01-455200 2014-04-12 17:35:11 478.625 832.126
28 015181 王斌 13-01-143723 2014-04-12 18:01:57 498.481 828.1103
29 027803 畢士軍 13-01-417575 2014-04-12 17:44:13 483.739 828.013
30 007954 商連文 13-01-873038 2014-04-12 17:56:50 493.683 827.1706
31 012569 田樹峰 13-01-901344 2014-04-12 18:23:43 515.285 826.1524
32 020598 孫若荔 12-01-239565 2014-04-12 17:50:14 486.107 823.5845
33 027040 張寶順 13-01-912267 2014-04-12 18:11:37 502.267 821.2121
34 026848 楊寶國 13-01-135695 2014-04-12 17:53:27 486.952 820.5443
35 027081 牛志暉 12-01-181457 2014-04-12 17:49:55 483.738 820.0107
36 029501 鮑海清 13-01-691007 2014-04-12 17:59:59 491.461 819.1244
37 011049 蘇小龍 12-01-848367 2014-04-12 18:19:25 506.887 818.3296
38 027213 張景東 11-01-461709 2014-04-12 17:50:39 483.191 818.0665
39 016333 田傑 13-01-043510 2014-04-12 18:17:25 503.914 816.1652
40 017657 張國亮 11-01-512694 2014-04-12 18:14:09 501.174 816.0449
41 029858 德國優納 12-01-442115 2014-04-12 17:50:40 481.706 815.5294
42 015104 李寶亮 13-01-1106327 2014-04-12 18:16:24 502.064 814.5101
43 027480 袁昌利 13-01-017472 2014-04-12 18:03:53 490.992 813.0577
44 011049 蘇小龍 12-01-845866 2014-04-12 18:23:33 506.887 812.9051
45 031375 李蘭青 13-01-1019101 2014-04-12 18:06:00 492.228 812.2574
46 029501 鮑海清 13-01-056298 2014-04-12 18:05:39 491.461 811.4604
47 011049 蘇小龍 12-01-848385 2014-04-12 18:25:14 506.887 810.7165
48 011049 蘇小龍 10-01-048571 2014-04-12 18:25:19 506.887 810.6085
49 003210 王文章 12-01-756434 2014-04-12 17:51:27 478.625 809.24
50 022908 孫海龍 13-01-530324 2014-04-12 18:14:14 495.677 806.9849
51 011049 蘇小龍 12-01-845837 2014-04-12 18:29:09 506.887 805.6696
52 000444 項義偉 13-01-981126 2014-04-12 18:09:09 490.706 805.5586
53 010157 佟燕宏 12-01-786268 2014-04-12 18:30:09 507.395 805.1972
54 020663 畢姍姍 13-01-1014447 2014-04-12 18:00:53 483.698 804.9782
55 020791 劉大安 13-01-1232172 2014-04-12 18:23:42 501.849 804.632
56 015172 程玉海 13-01-1018111 2014-04-12 18:20:40 499.225 804.3367
57 015047 郭建軍 12-01-222865 2014-04-12 18:20:41 499.153 804.1991
58 015206 劉晶淼 12-01-566704 2014-04-12 18:10:21 490.808 804.1419
59 020791 劉大安 13-01-621762 2014-04-12 18:24:14 501.849 803.9446
60 029501 鮑海清 13-01-691002 2014-04-12 18:15:24 491.461 798.6042
61 016333 田傑 13-01-057188 2014-04-12 18:32:22 503.914 796.87
62 012356 王玉周 97-12-356022 2014-04-12 18:43:24 512.368 796.3444
63 027040 張寶順 13-01-873017 2014-04-12 18:32:09 502.267 794.5377
64 027332 王文章 13-01-080394 2014-04-12 18:02:42 478.625 794.1347
65 027040 張寶順 12-01-873488 2014-04-12 18:33:26 502.267 792.928
66 027245 畢玉軍 13-01-160671 2014-04-12 18:11:30 483.732 791.058
67 032335 曾羽 13-01-035093 2014-04-12 18:24:02 492.074 788.538
68 015312 楊晨 13-01-080652 2014-04-12 18:24:55 491.702 786.8281
69 018133 費怡明 13-01-945091 2014-04-12 18:42:42 505.266 786.1615
70 028062 梁孟剛 13-01-338964 2014-04-12 18:41:14 500.694 780.8296
71 037436 搏冠鴿業 13-01-654295 2014-04-12 18:25:31 487.734 779.7298
72 010157 佟燕宏 12-01-786262 2014-04-12 18:50:55 507.395 779.5084
73 028970 張栓 12-01-127305 2014-04-12 18:45:48 503.347 779.4162
74 015181 王斌 13-01-143730 2014-04-12 18:39:48 498.481 779.12
75 027332 王文章 12-01-220133 2014-04-12 18:15:00 478.625 778.252
76 019257 常江 13-01-083329 2014-04-12 18:44:33 501.168 777.5471
77 006990 王鑫 13-01-051660 2014-04-12 18:47:30 503.46 777.5444
78 027332 王文章 12-01-127477 2014-04-12 18:15:38 478.625 777.4514
79 015556 周鐵英 13-01-1020816 2014-04-12 18:45:39 501.299 776.4253
80 000002 左力平 12-01-125579 2014-04-12 18:45:58 501.308 776.0586
81 027861 任繼忠 13-01-160068 2014-04-12 18:27:14 486.657 775.8787
82 006990 王鑫 13-01-081205 2014-04-12 18:49:21 503.46 775.3292
83 026833 劉洪元 13-01-1237107 2014-04-12 18:24:06 483.735 775.0921
84 003210 王文章 13-01-083164 2014-04-12 18:17:52 478.625 774.6412
85 027332 王文章 13-01-915638 2014-04-12 18:18:05 478.625 774.3697
86 016083 張愛軍 12-01-008988 2014-04-12 18:44:08 498.453 773.8351
87 004803 杜德全 12-01-156668 2014-04-12 18:55:58 507.106 773.0667
88 026848 楊寶國 13-01-1069647 2014-04-12 18:33:27 486.952 768.73
89 029922 王建祥 13-01-081914 2014-04-12 18:39:12 490.938 768.0507
90 015312 楊晨 12-01-120802 2014-04-12 18:40:32 491.702 767.6447
91 013097 宋淑珍 13-01-896158 2014-04-12 19:04:45 509.524 766.4897
92 006936 劉風嗚 13-01-400779 2014-04-12 18:58:10 504.459 766.4609
93 015556 周鐵英 13-01-1128762 2014-04-12 18:56:19 501.299 763.8066
94 032335 曾羽 13-01-038031 2014-04-12 18:44:55 492.074 763.004
95 027332 王文章 12-01-228015 2014-04-12 18:28:45 478.625 761.2326
96 015206 劉晶淼 12-01-261746 2014-04-12 18:47:41 490.808 757.7901
97 015312 楊晨 12-01-605553 2014-04-12 18:48:53 491.702 757.7664
98 027550 張旭 12-01-1037624 2014-04-12 18:31:33 478.138 757.0865
99 035977 殷傑 13-01-1011971 2014-04-12 18:59:06 498.966 757.0414
100 007564 趙磊 13-01-081872 2014-04-12 19:01:02 500.212 756.7122
101 020300 白雪峰 13-01-187313 2014-04-12 18:54:19 493.562 754.3167
102 015312 楊晨 13-01-080653 2014-04-12 18:51:59 491.702 754.1634
103 015312 楊晨 13-01-144447 2014-04-12 18:52:01 491.702 754.1249
104 017219 李國福 13-01-077836 2014-04-12 18:59:00 496.136 752.8619
105 015312 楊晨 13-01-144009 2014-04-12 18:53:16 491.702 752.6819
106 027575 閆斌 13-01-1032880 2014-04-12 18:54:41 492.766 752.6784
107 027332 王文章 12-01-127483 2014-04-12 18:36:11 478.625 752.3382
108 003210 王文章 13-01-873402 2014-04-12 18:37:55 478.625 750.2939
109 027332 王文章 12-01-127469 2014-04-12 18:37:56 478.625 750.2743
110 015556 周鐵英 13-01-1128735 2014-04-12 19:09:12 501.299 749.1019
111 027550 張旭 12-01-1037618 2014-04-12 18:38:40 478.138 748.6503
112 017968 楊書林 12-01-411145 , 2014-04-12 19:08:46 499.519 746.9257
113 033333 鮑震 13-01-1202214 2014-04-12 18:57:30 490.174 745.5118
114 027115 萇連軍 13-01-140000 2014-04-12 18:59:16 490.483 743.9827
115 015206 劉晶淼 12-01-210342 2014-04-12 19:01:21 490.808 742.1305
116 003210 王文章 12-01-756444 2014-04-12 18:46:15 478.625 740.619
117 016052 褚文志 13-01-1005211 2014-04-12 19:35:46 501.354 738.353
118 000002 左力平 12-01-996792 2014-04-12 22:37:21 501.308 738.2853
119 015465 李恩東 12-01-423071 2014-04-12 19:22:48 501.197 738.1218
120 027550 張旭 12-01-196202 2014-04-12 18:51:22 478.138 734.0535
121 006982 寧玉生 13-01-056397 2014-04-13 05:23:36 502.971 730.4255
122 026848 楊寶國 13-01-416640 2014-04-12 19:08:25 486.952 728.5156
123 027213 張景東 11-01-424193 2014-04-12 19:05:27 483.191 726.1116
124 003977 田豐 12-01-206710 2014-04-12 19:09:53 486.285 725.9249
125 027332 王文章 13-01-080361 2014-04-12 18:59:51 478.625 725.3542
126 027550 張旭 12-01-1037615 2014-04-12 19:03:11 478.138 720.9741
127 018177 華悅賽鴿 12-01-091459 2014-04-12 19:17:17 487.325 719.529
128 027332 王文章 13-01-080368 2014-04-12 19:08:38 478.625 715.8258
129 013986 張軍 13-01-1079863 2014-04-13 05:54:02 512.461 712.7083
130 009814 吳廣山 11-01-326294 2014-04-13 06:02:06 514.607 707.7527
131 012553 崔寧 14-01-429777 2014-04-13 06:05:12 515.257 705.6382
132 027040 張寶順 12-01-873467 2014-04-13 05:47:12 502.267 705.2331
133 014267 李付帥 12-01-869685 2014-04-13 06:09:48 512.244 697.1203
134 022602 王保林 12-01-779187 2014-04-13 06:32:19 527.356 696.3481
135 006990 王鑫 13-01-081209 2014-04-13 06:01:07 503.46 693.3596
136 055177 金輝 13-01-1079225 2014-04-13 06:03:40 504.554 692.4346
137 004959 梁端 11-01-965834 2014-04-13 06:07:45 506.321 690.9874
138 011049 蘇小龍 12-01-848323 2014-04-13 06:09:26 506.887 690.1743
139 012569 田樹峰 13-01-895992 2014-04-13 06:24:49 515.285 687.2146
140 015556 周鐵英 13-01-680571 2014-04-13 06:04:29 501.299 687.1973
141 004803 杜德全 12-01-1095709 2014-04-13 06:13:16 507.106 686.8873
142 033364 李永強 13-01-052309 2014-04-13 06:04:32 501.023 686.7719
143 025360 楊崢 13-01-144789 2014-04-13 06:14:53 507.795 686.3177
144 015312 楊晨 13-01-144439 2014-04-13 05:51:53 491.702 685.8884
145 025058 戴一丁 11-01-150614 2014-04-13 05:47:43 488.175 684.9496
146 020791 劉大安 13-01-621770 2014-04-13 06:07:45 501.849 684.8843
147 028970 張栓 13-01-912165 2014-04-13 06:10:01 503.347 684.8103
148 007564 趙磊 13-01-637670 2014-04-13 06:05:48 500.212 684.4718
149 012417 王強 13-01-081483 2014-04-13 06:25:17 513.167 683.9643
150 017195 張寶福 13-01-055636 2014-04-13 06:04:27 498.165 682.9324
151 015556 周鐵英 13-01-696343 2014-04-13 06:09:04 501.299 682.9066
152 009168 胡懷鋒 72-09-168016 2014-04-13 06:23:37 510.33 681.6974
153 026848 楊寶國 12-01-1005192 2014-04-13 05:49:37 486.952 681.4171
154 011049 蘇小龍 11-01-853165 2014-04-13 06:19:36 506.887 680.7507
155 013097 宋淑珍 13-01-896170 2014-04-13 06:24:51 509.524 679.5012
156 012417 王強 13-01-051514 2014-04-13 06:30:35 513.167 679.1666
157 016607 趙玉寶 11-01-378925 2014-04-13 06:08:45 498.163 678.9274
158 016506 關文勝 13-01-065943 2014-04-13 06:09:11 498.401 678.8509
159 028970 張栓 13-01-089718 2014-04-13 06:16:43 503.347 678.6244
160 029552 李貴勇 13-01-723752 2014-04-13 06:00:51 492.52 678.5424
161 016963 陳樹鵬 12-01-423629 2014-04-13 06:01:02 492.074 677.7568
162 052355 梁偉利 13-01-951846 2014-04-13 06:14:36 500.814 677.1417
163 025360 楊崢 13-01-051975 2014-04-13 06:25:18 507.795 676.7893
164 006990 王鑫 13-01-081220 2014-04-13 06:19:03 503.46 676.6481
165 016237 高振剛 13-01-067018 2014-04-13 06:12:06 498.451 676.2325
166 015556 周鐵英 13-01-1020801 2014-04-13 06:16:33 501.299 676.0151
167 018922 翟廣順 13-01-1010165 2014-04-13 06:18:18 502.373 675.8684
168 033052 關志江 13-01-1163356 2014-04-13 06:16:34 501.029 675.6358
169 011049 蘇小龍 12-01-803069 2014-04-13 06:26:59 506.887 674.0668
170 033325 王玉國 13-01-1012217 2014-04-13 06:02:33 489.477 672.7744
171 012902 郭寶善 12-01-051092 2014-04-13 06:45:23 516.986 671.0763
172 006990 王鑫 12-01-180879 2014-04-13 06:25:21 503.46 670.9669
173 015206 劉晶淼 13-01-1235257 2014-04-13 06:07:11 490.808 670.3348
174 011049 蘇小龍 11-01-1047019 2014-04-13 06:31:34 506.887 669.9833
175 029858 德國優納 11-01-691853 2014-04-13 05:54:48 481.706 669.222
176 007564 趙磊 13-01-639984 2014-04-13 06:22:35 500.212 669.1053
177 014767 范進均 13-01-331795 2014-04-13 06:38:40 509.897 667.6958
178 011049 蘇小龍 10-01-048578 2014-04-13 06:34:21 506.887 667.5275
179 003853 卞慶軍 13-01-242554 2014-04-13 06:33:36 506.269 667.3728
180 010284 李進生 13-01-1086673 2014-04-13 06:32:55 505.756 667.2976
181 017219 李國福 13-01-077839 2014-04-13 06:18:51 496.136 666.9839
182 015159 高進忠 13-01-142087 2014-04-13 06:06:26 487.366 666.3164
183 029501 鮑海清 13-01-1020077 2014-04-13 06:13:18 491.461 665.6657
184 015181 王斌 12-01-509195 2014-04-13 06:23:57 498.481 665.5731
185 025058 戴一丁 13-01-905025 2014-04-13 06:08:38 488.175 665.421
186 037595 潘士源 11-01-529664 2014-04-13 06:24:54 498.966 665.3767
187 015312 楊晨 12-01-606071 2014-04-13 06:14:02 491.702 665.3313
188 029552 李貴勇 13-01-142168 2014-04-13 06:16:41 492.52 664.057
189 015593 霍金全 06-01-393374 2014-04-13 06:24:34 497.579 663.8222
190 012356 王玉周 13-01-909068 2014-04-13 06:46:53 512.368 663.7894
191 038189 潘振 13-01-084106 2014-04-13 05:52:27 476.216 663.7619
192 036193 楊振東 13-01-037903 2014-04-13 06:25:04 497.671 663.5024
193 015249 王秋林 13-01-038175 2014-04-13 06:27:35 499.247 663.3777
194 038141 曾凱 13-01-038096 2014-04-13 06:17:42 492.043 662.5057
195 025058 戴一丁 11-01-308887 2014-04-13 06:12:11 488.175 662.2165
196 015556 周鐵英 13-01-1220883 2014-04-13 06:32:04 501.299 662.1596
197 015556 周鐵英 13-01-696389 2014-04-13 06:32:09 501.299 662.0868
198 015556 周鐵英 12-01-392882 2014-04-13 06:32:12 501.299 662.043
199 016237 高振剛 13-01-067017 2014-04-13 06:28:41 498.451 661.3534
200 025058 戴一丁 11-01-973749 2014-04-13 06:14:17 488.175 660.3355
201 027332 王文章 12-01-181831 2014-04-13 06:00:40 478.625 659.5659
202 033485 周明 13-01-1099047 2014-04-13 06:46:08 508.495 659.4126
203 036657 孟國慶 13-01-138980 2014-04-13 06:19:24 490.676 659.1564
204 015556 周鐵英 13-01-1163629 2014-04-13 06:35:45 501.299 658.9537
205 015059 孫洪旺 13-01-211252 2014-04-13 06:30:56 498.083 658.898
206 015556 周鐵英 13-01-692870 2014-04-13 06:36:04 501.299 658.6795
207 054816 楊成鐵 13-01-819980 2014-04-13 06:46:42 507.982 658.2636
208 009814 吳廣山 11-01-326284 2014-04-13 06:57:09 514.607 657.939
209 015556 周鐵英 13-01-1162817 2014-04-13 06:37:00 501.299 657.8727
210 015556 周鐵英 13-01-148078 2014-04-13 06:37:14 501.299 657.6713
211 010284 李進生 13-01-664619 2014-04-13 06:44:17 505.756 657.4379
212 005680 王建國 12-01-030033 2014-04-13 06:40:54 503.456 657.3391
213 016607 趙玉寶 13-01-414830 2014-04-13 06:32:53 498.163 657.3083
214 017014 郭爽 13-01-087313 2014-04-13 06:33:00 498.177 657.2256
215 015312 楊晨 13-01-144004 2014-04-13 06:23:18 491.702 657.0921
216 003977 田豐 13-01-1101236 2014-04-13 06:15:04 486.285 657.0827
217 012417 王強 13-01-852415 2014-04-13 06:56:03 513.167 657.022
218 015312 楊晨 13-01-050852 2014-04-13 06:23:32 491.702 656.8872
219 006990 王鑫 13-01-051651 2014-04-13 06:41:51 503.46 656.53
220 007309 姜志光 13-01-634128 2014-04-13 06:42:56 504.042 656.3617
221 015312 楊晨 13-01-144414 2014-04-13 06:25:24 491.702 655.2532
222 015479 郝風璽 13-01-480746 2014-04-13 06:37:16 499.109 654.7696
223 006990 王鑫 13-01-1101183 2014-04-13 06:44:01 503.46 654.6802
224 010650 孟慶常 13-01-052105 2014-04-13 06:26:49 492.097 654.5439
225 012356 王玉周 13-01-909654 2014-04-13 06:58:00 512.368 654.3653
226 016795 滕國強 11-01-952943 2014-04-13 06:37:55 499.18 654.3048
227 027550 張旭 11-01-500689 2014-04-13 06:05:46 478.138 654.2964
228 029922 王建祥 13-01-660533 2014-04-13 06:25:54 490.938 653.7994
229 037800 張昊 12-01-201160 2014-04-13 06:38:59 498.675 652.7302
230 012461 律繼革 13-01-141207 2014-04-13 06:53:31 508.007 652.532
231 015206 劉晶淼 12-01-583446 2014-04-13 06:27:15 490.808 652.4533
232 003977 田豐 13-01-1163562 2014-04-13 06:20:53 486.285 651.9585
233 015312 楊晨 13-01-050846 2014-04-13 06:29:22 491.702 651.8077
234 015206 劉晶淼 13-01-1013007 2014-04-13 06:28:16 490.808 651.5727
235 017667 王富順 13-01-721353 2014-04-13 06:11:49 479.485 650.7521
236 015206 劉晶淼 12-01-568438 2014-04-13 06:30:50 490.808 649.3601
237 007460 李連祥 , 13-01-1030375 2014-04-13 06:52:22 5, 04.725 649.2753
238 029501 鮑海清 13-01-1020073 2014-04-13 06:32:15 491.461 649.0076
, 239 016083 張愛軍 12-01-008987 498.453 648.591
240 015312 楊晨 12-01-606046 2014-04-13 06:33:33 491.702 648.213
241 015206 劉晶淼 12-01-565896 2014-04-13 06:32:24 490.808 648.0169
242 015479 郝風璽 13-01-141145 2014-04-13 06:45:18 499.109 647.9411
243 016795 滕國強 13-01-077856 2014-04-13 06:45:29 499.18 647.879
244 017014 郭爽 13-01-764272 2014-04-13 06:43:59 498.177 647.8385
245 026848 楊寶國 12-01-102194 2014-04-13 06:27:15 486.952 647.3274
246 020791 劉大安 13-01-1232179 2014-04-13 06:50:28 501.849 647.1574
247 007818 羅廷耀 12-01-427372 2014-04-13 06:53:05 502.765 646.1583
248 015196 曹國濱 12-01-523454 2014-04-13 06:38:23 493.02 645.8354
249 015312 楊晨 11-01-1001988 2014-04-13 06:36:31 491.702 645.6878
250 035977 殷傑 13-01-1011962 2014-04-13 06:47:58 498.966 645.5207
251 033364 李永強 13-01-052696 2014-04-13 06:51:10 501.023 645.5096
252 003210 王文章 12-01-756437 2014-04-13 06:16:30 478.625 645.4821
253 055177 金輝 13-01-030851 2014-04-13 06:56:50 504.554 645.3473
254 027332 王文章 13-01-080367 2014-04-13 06:16:44 478.625 645.2791
255 000002 左力平 13-01-664912 2014-04-13 06:52:24 501.308 644.8521
256 052421 趙穎 12-01-213129 2014-04-13 07:14:24 515.266 644.5659
257 027040 張寶順 13-01-661853 2014-04-13 06:54:29 502.267 644.3589
258 015206 劉晶淼 12-01-568163 2014-04-13 06:38:07 490.808 643.1625
259 007690 陳寶中 12-01-803689 2014-04-13 06:58:00 503.223 642.6858
260 004959 梁端 13-01-998231 2014-04-13 07:02:50 506.321 642.6753
261 015104 李寶亮 13-01-144876 2014-04-13 06:56:48 502.064 642.1898
262 033052 關志江 13-01-332445 2014-04-13 06:55:57 501.029 641.5635
263 017970 吳福順 13-01-1005803 2014-04-13 06:42:08 492.106 641.4869
264 014767 范進均 13-01-331757 2014-04-13 07:10:40 509.897 640.8425

F. 中國信鴿足環號查詢成績2018.16.0027418

這個鴿子的足環;

是2018年的號碼;

沒有查到記錄。

G. 2018年信鴿比賽成績2018-06-0460881有成績嗎

遼寧的 梓航鴿舍 送鐵嶺仁合公棚比賽掉的 沒有成績

H. 2018―01―0286363是北京哪個公棚信鴿

本人撿到一隻信鴿,足環號0132475

I. 上海市參加2016年第十屆信鴿國家賽北京大興千公里比賽放飛多少羽

上海市參加2016年第抄十屆信鴿國家賽北京大興千公里比賽放飛:
2665羽。
由中國信鴿協會主辦、浙江省信鴿協會承辦的第十屆信鴿國家賽(十六屆東南省市)於2016年11月30日8:00在北京市大興區放飛。本次比賽有上海市、江蘇省、安徽省、浙江省、湖北省等四省一市參賽,共計7985羽信鴿參加放飛(上海市2665羽、江蘇省2913羽、安徽省1001羽、浙江省 578羽、湖北省828羽)。

J. 2014年信鴿國家賽獲獎名單公布

1 091732 高峰 06-2013-065436 雄-灰-砂 1418.8121 646.5000 917.2620 2014-05-13 16:46:30 2014-05-13 17:13:42 120°54′9″ 40°45′40″ 用戶無信號或未使用GPS 電子鴿鍾持表報到
2 006754 王官強 06-2011-294409 雄-灰-黃 1298.7794 698.6167 907.3490 2014-05-13 17:38:37 2014-05-13 17:38:58 120°49′59″ 40°41′13″ 用戶無信號或未使用GPS 自動電話報到
3 006588 賀永剛 06-2012-340420 雄-雨點-黃 1289.6813 705.8333 910.3000 2014-05-13 17:45:50 2014-05-13 17:46:05 120°50′8″ 40°43′25″ GPS坐標范圍符合 GPRS報到
4 096170 王國生 32-2013-753837 雌-灰-黃 1281.3809 705.7667 904.3560 2014-05-13 17:45:46 2014-05-13 17:46:02 120°46′57″ 40°41′18″ GPS坐標范圍符合 GPRS報到
5 006859 赫華 06-2013-060755 雌-灰-砂 1268.9150 720.4667 914.2110 2014-05-13 18:00:28 2014-05-13 18:00:48 120°49′21″ 40°47′6″ 用戶無信號或未使用GPS 自動電話報到 6 006866 黃國強 32-2013-753943 雄-紅楞-黃 1268.3426 721.0000 914.4750 2014-05-13 18:01:00 2014-05-13 18:04:13 120°51′40″ 40°45′28″ 用戶無信號或未使用GPS 自動電話報到
7 016228 柳英傑 06-2010-050783 雄-雨白條-黃 1260.5972 726.6167 915.9710 2014-05-13 18:06:37 2014-05-13 18:07:00 120°52′3″ 40°46′20″ 用戶無信號或未使用GPS 自動電話報到
8 006777 徐增彬 06-2013-600967 雄-紅楞-黃 1259.0653 724.3000 911.9410 2014-05-13 18:04:18 2014-05-13 18:16:36 120°49′47″ 40°44′59″ 用戶無信號或未使用GPS 自動電話報到
9 091843 孫躍林 06-2012-528298 雄-雨點-砂 1234.6074 740.6500 914.4120 2014-05-13 18:20:39 2014-05-13 18:21:01 120°51′20″ 40°45′41″ 用戶無信號或未使用GPS 自動電話報到
10 091638 王洪利 32-2013-752172 雄-灰-砂 1233.2324 733.5333 904.6170 2014-05-13 18:13:32 2014-05-13 18:13:47 120°47′56″ 40°40′43″ GPS坐標范圍符合 GPRS報到 11 091500 姚錦生 06-2013-065470 雄-雨點-黃 1232.0118 747.8500 921.3600 2014-05-13 18:27:51 2014-05-13 18:28:11 120°54′39″ 40°48′29″ 用戶無信號或未使用GPS 自動電話報到
12 006859 赫華 32-2012-527427 雌-灰-砂 1217.9736 750.6000 914.2110 2014-05-13 18:30:36 2014-05-13 18:30:56 120°49′21″ 40°47′6″ 用戶無信號或未使用GPS 自動電話報到 13 083257 石喜忠 06-2013-024301 雄-灰-砂 1211.3620 755.1500 914.7600 2014-05-13 18:35:09 2014-05-13 18:35:31 120°51′48″ 40°45′35″ 用戶無信號或未使用GPS 自動電話報到
14 088518 李彬 06-2013-066396 雄-灰-砂 1210.3363 749.8833 907.6110 2014-05-13 18:29:53 2014-05-13 18:30:13 120°48′11″ 40°42′52″ 用戶無信號或未使用GPS 自動電話報到 15 084427 谷洪新 06-2013-066515 雄-灰-砂 1191.0260 765.9833 912.3060 2014-05-13 18:45:59 2014-05-13 18:46:59 120°51′36″ 40°43′49″ 用戶無信號或未使用GPS 電子鴿鍾持表報到
16 062016 趙春生 06-2013-065905 雌-雨點-砂 1165.0714 784.5167 914.0180 2014-05-13 19:04:31 2014-05-13 19:45:37 120°52′38″ 40°44′20″ GPS坐標范圍符合 電子鴿鍾持表報到
17 006799 谷長富 06-2013-061888 雌-灰-黃 1153.0630 794.0000 915.5320 2014-05-13 19:49:25 2014-05-13 19:49:46 120°52′16″ 40°45′49″ 用戶無信號或未使用GPS 自動電話報到
18 096169 葉德軍 32-2013-751370 雄-灰白條-黃 1152.2557 794.0000 914.8910 2014-05-13 19:25:30 2014-05-13 19:25:51 120°51′52″ 40°45′38″ 用戶無信號或未使用GPS 自動電話報到
19 006859 赫華 06-2013-060674 雌-灰-黃 1059.8524 862.5833 914.2110 2014-05-14 05:21:35 2014-05-14 05:21:56 120°49′21″ 40°47′6″ 用戶無信號或未使用GPS 自動電話報到
