2017公安部面试成绩
A. 公安部公务员面试后,多长时间发布拟录用名单
一般在20天到1个月左右吧,后面还有涉及到体检政审通过了,你算合格。
B. 报考公务员需符合人民警察录用条件的,等面试成绩出来再去做视力纠正手术赶得
来不及。
面试成绩出来很快就要体能测试了
C. 公安部直属单位2017年度公开招考面试名单有人知道吗
你可以到地市或者省级的人事招考官网上面找找看 有没有 面试名单 或者在你报名的网站上找一下
D. 2017年度公安机关面向公安院校招生什么时间面试
2017全国公安专业毕业生招录考试公告已经公布—2017年公安院校招警考试笔试时间定为1月7、8日。
E. 哪里有公安部的面试名单啊
准考证号 姓名 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试最低分数
110121043823 陈福民 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110133029111 蒋化荣 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110164010307 张崇辉 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110111212027 蒋为杰 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110113013103 刘彦飞 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110142126508 张虎 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110170481124 孙玉 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110132322117 陆小涛 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110170470708 马力 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110141012004 常金波 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110111211122 张智国 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110141011930 宋文卓 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110170261421 张丹 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110115151602 袁博 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110149010303 田炳炎 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110137031909 高晋 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110131040924 陈兴旺 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110139321421 隋华伟 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110139582930 冯嫣 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110111112329 崔平 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110170431302 周庭辉 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110170471328 陆地 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110171402930 李然 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110170750613 李金芬 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110135522327 洪绍敏 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110111042617 史怀萍 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110171340624 丁雄 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110137053230 傅广 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110136190920 童磊 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110135022409 陈颖鸿 110 公安部 0401004001 办公室主任科员以下 110.900
110144013715 张学任 110 公安部 0401004001 办公室主任科员以下 110.900
110171380714 张鹏 110 公安部 0401004001 办公室主任科员以下 110.900
110123101412 刘一丹 110 公安部 0401004001 办公室主任科员以下 110.900
110151081206 张鹏 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110136050729 朱宇夫 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110170410618 董立波 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110171071220 陈高县 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110171050902 李莉 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110144013929 郭祥 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110144014012 徐祥 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110170100521 叶炜 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110121045119 刘玲玲 110 公安部 0401004003 证券犯罪侦查队主任科员以下 110.100
110141250810 孟璐 110 公安部 0401004003 证券犯罪侦查队主任科员以下 110.100
11011506 李庆 110 公安部 0401004003 证券犯罪侦查队主任科员以下 110.100
110170904107 王亚丽 110 公安部 0401004003 证券犯罪侦查队主任科员以下 110.100
110134011917 王浩兵 110 公安部 0401004004 办公室主任科员以下 111.300
110161013019 孟雷 110 公安部 0401004004 办公室主任科员以下 111.300
110171331726 霍星宇 110 公安部 0401004004 办公室主任科员以下 111.300
110134011902 方蔚 110 公安部 0401004004 办公室主任科员以下 111.300
110139592019 杨森 110 公安部 0401005001 治安管理对策研究处主任科员以下 112.700
110170141424 陈慧旻 110 公安部 0401005001 治安管理对策研究处主任科员以下 112.700
110144013914 王新喜 110 公安部 0401005001 治安管理对策研究处主任科员以下 112.700
110171390701 张洪凯 110 公安部 0401005001 治安管理对策研究处主任科员以下 112.700
110135014414 刘哲立 110 公安部 0401005002 危险品安全管理工作指导主任科员以下 110.000
110139060414 罗宇 110 公安部 0401005002 危险品安全管理工作指导主任科员以下 110.000
110170341110 殷杰 110 公安部 0401005002 危险品安全管理工作指导主任科员以下 110.000
110139592622 李凯 110 公安部 0401005002 危险品安全管理工作指导主任科员以下 110.000
110132453122 颜韧 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件侦查处主任科员以下 112.800
110171312028 苗国华 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件侦查处主任科员以下 112.800
110132064918 徐理想 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件侦查处主任科员以下 112.800
110148010501 朱黛 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件侦查处主任科员以下 112.800
110132060325 徐靖 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110144013824 任志飞 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110139582828 董佳林 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110135521806 赵一静 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110113012803 刘志伟 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110141200821 王之栋 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110132320719 梁栋 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110123109105 刘铁康 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110111150527 孙泽云 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110133140307 陈上委 110 公安部 0401007001 公安法律政策制订主任科员以下 110.500
110142072213 杨婷 110 公安部 0401007001 公安法律政策制订主任科员以下 110.500
110141012206 李叙明 110 公安部 0401007001 公安法律政策制订主任科员以下 110.500
110141012207 张明芳 110 公安部 0401007001 公安法律政策制订主任科员以下 110.500
110170280214 张维康 110 公安部 0401008001 高级翻译主任科员以下 108.700
110112102012 毕雪 110 公安部 0401008001 高级翻译主任科员以下 108.700
110170843914 姜晓渤 110 公安部 0401008001 高级翻译主任科员以下 108.700
110170781714 陈旭东 110 公安部 0401008001 高级翻译主任科员以下 108.700
110111030612 徐丹丹 110 公安部 0401009001 办公室主任科员以下 109.800
110170201308 房向阳 110 公安部 0401009001 办公室主任科员以下 109.800
110170691707 马骁 110 公安部 0401009002 经费保障指导处主任科员以下 117.500
110170690301 郑雅卓 110 公安部 0401009002 经费保障指导处主任科员以下 117.500
110113015003 孙艺 110 公安部 0401009002 经费保障指导处主任科员以下 117.500
110170480208 李恺 110 公安部 0401009002 经费保障指导处主任科员以下 117.500
110171330823 徐枫 110 公安部 0401009003 被装处主任科员以下 113.100
110170060219 蔡苏凡 110 公安部 0401009003 被装处主任科员以下 113.100
110170792611 钟幸玮 110 公安部 0401009003 被装处主任科员以下 113.100
110131040914 杨树 110 公安部 0401009003 被装处主任科员以下 113.100
110132321123 武亮 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110111043230 刘训伟 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110139590422 谢继承 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110135520310 黄隆瑚 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110139452222 王庆 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110170250410 廉波 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110133142128 张鹏 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110171390727 宋涛 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110170561517 宋志远 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110141200910 韩衍想 110 公安部 0401011001 监管处主任科员以下 106.800
110170200821 秦黾 110 公安部 0401011001 监管处主任科员以下 106.800
110131040909 宋伟杰 110 公安部 0401011001 监管处主任科员以下 106.800
110114342106 乔丽娜 110 公安部 0401011001 监管处主任科员以下 106.800
110143133507 黄懿 110 公安部 0401011002 监管处主任科员以下 108.500
110139582423 刘耸 110 公安部 0401011002 监管处主任科员以下 108.500
110149010312 张浩宇 110 公安部 0401011002 监管处主任科员以下 108.500
110153304409 杨碧霄 110 公安部 0401011003 监管处主任科员以下 105.300
110111020521 杨龙武 110 公安部 0401012001 侦查队主任科员以下 107.600
110132451715 王夫北 110 公安部 0401012001 侦查队主任科员以下 107.600
110137065616 杨程慧 110 公安部 0401012001 侦查队主任科员以下 107.600
110170030721 白鸽 110 公安部 0401012001 侦查队主任科员以下 107.600
110139666308 仇焰烽 110 公安部 0401012002 侦查队主任科员以下 107.500
110170340220 赵建芳 110 公安部 0401012002 侦查队主任科员以下 107.500
110121034915 王茂伟 110 公安部 0401012002 侦查队主任科员以下 107.500
110132510907 李文清 110 公安部 0401012002 侦查队主任科员以下 107.500
110121011325 李奇器 110 公安部 0401013001 侦查队主任科员以下 113.200
110139666507 孙振宇 110 公安部 0401013002 侦查队主任科员以下 107.000
110141200916 肖萌菊 110 公安部 0401013002 侦查队主任科员以下 107.000
110148010512 谢文辉 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110121043618 钟灵 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110148010427 马耀军 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110144013928 王娟 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110144013906 叶梅 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110139662204 张超 110 公安部 0401014002 侦查队主任科员以下 106.000
110139323716 张豪 110 公安部 0401014002 侦查队主任科员以下 106.000
110151052217 刘唐 110 公安部 0401014002 侦查队主任科员以下 106.000
110139323916 滕绍连 110 公安部 0401014002 侦查队主任科员以下 106.000
110170050616 郭伟 110 公安部 0801015001 系统建设主任科员以下 110.500
110171402510 杨威 110 公安部 0801015001 系统建设主任科员以下 110.500
110171041413 李阳 110 公安部 0801015001 系统建设主任科员以下 110.500
110170090108 孔坤 110 公安部 0801015001 系统建设主任科员以下 110.500
110139323309 王宁 110 公安部 0801015002 综合保障主任科员以下 110.100
110171020723 崔玉 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110171410712 吕庆 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110170461120 刘婷 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110170110129 温博 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110133026901 吴健美 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110133019424 黄琳娜 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110144014003 童星 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110131041004 曹秀君 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110171281008 贾薇 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110133142726 燕瑾 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110170050305 王昊 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110133023403 戚丽雅 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110113032603 张帅华 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110134011916 姚剑侠 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110171360902 孙佳 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110170802430 陈明 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110161013020 李明明 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110170701223 徐阳 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110170400612 井媛媛 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110170793226 温志荣 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110134011822 吴群 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110151190221 李鸥 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110137066819 付欣 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科员以下 105.600
110139570604 于波 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科员以下 105.600
110170141617 魏增生 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科员以下 105.600
110170282030 王旭 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科员以下 105.600
110111042005 商振宇 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110170440803 房英龙 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110133040826 徐博 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110170700620 李国鹏 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110171051611 曹健 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110171021519 魏国兴 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110171403001 何士华 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110111045221 徐国兴 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
F. 公安部面试公务员,一个问题就知道有多难
考试形式:铁路公安面试近八年都采取的是结构化面试,面试一般持续版五天左右。通常为每天权一套题目,每套5道题,面试时间为25分钟左右,每道题目不单独计时。面试一般采取听题形式,不提供题本,考官读题,多数有草稿纸和笔。
视频情况:近三年,铁路公安国考面试题目中除常规结构化面试题目外,通常最后一道题目为视频题,加大了面试的难度系数,需要大家予以高度重视。视频长度一般在1分钟到3分钟左右。视频大多数采用电脑播放,通常只播放一遍,播放结束后考官读题,并全部计入考试时间。
您可参考2018国考面试提前学:专业专项之铁路公安篇
G. 2017国考成绩,为什么很多同一职位的分数全相同;为什么搜索不到150分的人;公安类专业六七十分怎么来的
1、国考不公布每个人分数,国考公布的是最低面试分数线。也就差不多是最后一名的分数。
22、公安类的要考专业课,跟不同岗位的算分模式不一样。
H. 公安部招警是按照成绩选岗吗
不是啊,还要面试的啊,还要训练,分配跟成绩其实没太大关系
I. 去年'国家公务员公安部公务员面试后,多长时间发布拟录用名单
面试之后有体检,体检之后有政审,政审之后是录用公示,所以从面试到公示大概要版两个月左右。
一般说权来,公务员报考的流程是:报名、资格审查、缴费、打印或领取准考证、笔试、面试、体检、政审、岗前培训、上岗。
公安系统的职位还须体能测试,对视力也有较高的要求,建议详细浏览报考指南。